同学们在选择学校的时候,比较最要的就是一所学校里面的录取分数线了,因为这是判断你能不能进入到学校里面学习的重要因素之一,只有自己清楚的明白了学校的录取分数线之后,才能根据自己的真实情况看自己是否满足学校的需求,那么接下来就一起来了解下山西中医药大学历年的录取分数线吧。
2024年山西中医药大学招生录取分数线
一、山西中医药大学普通高考省份各批次分数
高考 省份 |
科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
云南 | 文科 | 一本 | 623 |
云南 | 理科 | 一本 | 603 |
云南 | 文科 | 二本 | 548 |
云南 | 理科 | 二本 | 444 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 598 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 576 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 529 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 502 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 588 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 566 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 469 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 413 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 586 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 577 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 524 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 495 |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 579 |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 559 |
山西 | 文科 | 第一批本科B类 | 527 |
山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 521 |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 505 |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 480 |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 495 |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 423 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 490 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 468 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 473 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 391 |
二、山西中医药大学本科批分数
高考 省份 |
科目 | 专业组 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | - | (05) | 594 | 13128 |
海南 | - | (04) | 585 | 14905 |
海南 | - | (02) | 580 | 15994 |
海南 | - | (01) | 578 | 16442 |
海南 | - | (03) | 483 | 41779 |
江苏 | 物理 | 03组 | 565 | 63762 |
江苏 | 历史 | 01组 | 536 | 24138 |
江苏 | 物理 | 02组 | 533 | 102418 |
天津 | - | 03组 | 560 | 22273 |
天津 | - | 01组 | 558 | 22798 |
天津 | - | 04组 | 530 | 30474 |
天津 | - | 02组 | 511 | 35651 |
福建 | 物理 | 600组 | 545 | 43903 |
福建 | 物理 | 999组 | 529 | 54317 |
福建 | 物理 | 500组 | 525 | 57031 |
福建 | 历史 | 600组 | 504 | 11765 |
广东 | 物理 | 202组 | 543 | 79718 |
广东 | 物理 | 201组 | 510 | 130818 |
北京 | - | (01) | 540 | 23122 |
北京 | - | (02) | 530 | 25414 |
江西 | 历史 | 第101组 | 538 | 14079 |
江西 | 历史 | 第102组 | 527 | 18240 |
江西 | 物理 | 第504组 | 521 | 64217 |
江西 | 物理 | 第502组 | 511 | 74670 |
江西 | 物理 | 第501组 | 504 | 82248 |
江西 | 物理 | 第505组 | 504 | 82664 |
江西 | 物理 | 第503组 | 502 | 85114 |
湖北 | 物理 | 第04组 | 537 | 58872 |
湖北 | 物理 | 第05组 (护理类) |
532 | 62904 |
湖北 | 物理 | 第02组 | 512 | 79400 |
湖北 | 历史 | 第01组 (护理类) |
510 | 19082 |
湖北 | 物理 | 第03组 | 504 | 86181 |
河北 | 历史 | - | 535 | 21441 |
河北 | 物理 | - | 517 | 97045 |
安徽 | 物理 | 002组 | 530 | 86616 |
安徽 | 物理 | 004组 | 530 | 86179 |
安徽 | 物理 | 005组 | 530 | 86631 |
安徽 | 物理 | 001组 | 520 | 99015 |
安徽 | 历史 | 001组 | 515 | 23702 |
安徽 | 物理 | 003组 | 508 | 115418 |
湖南 | 物理 | 第105组 | 523 | 63989 |
湖南 | 历史 | 第102组 | 519 | 17735 |
湖南 | 物理 | 第103组 | 507 | 80529 |
湖南 | 历史 | 第101组 | 506 | 22320 |
湖南 | 物理 | 第106组 | 504 | 83835 |
湖南 | 物理 | 第104组 | 485 | 106564 |
重庆 | 物理 | - | 519 | 46574 |
甘肃 | 物理 | 005专业组 | 517 | 26392 |
甘肃 | 物理 | 003专业组 | 516 | 26784 |
甘肃 | 历史 | 001专业组 | 501 | 8742 |
甘肃 | 物理 | 006专业组 | 498 | 33591 |
甘肃 | 物理 | 004专业组 | 491 | 36422 |
甘肃 | 物理 | 002专业组 | 468 | 46330 |
辽宁 | 历史 | - | 512 | 10381 |
辽宁 | 物理 | - | 474 | 60160 |
广西 | 物理 | 101专业组 | 502 | 54154 |
广西 | 物理 | 102专业组 | 471 | 76021 |
广西 | 物理 | 103专业组 | 455 | 88393 |
黑龙江 | 物理 | 第005组 | 497 | 35514 |
黑龙江 | 物理 | 第003组 | 472 | 43986 |
黑龙江 | 历史 | 第001组 | 472 | 13030 |
黑龙江 | 物理 | 第002组 | 471 | 44354 |
黑龙江 | 物理 | 第006组 | 467 | 45792 |
黑龙江 | 物理 | 第004组 | 459 | 48674 |
上海 | - | 山西中医 (02) |
460 | 29525 |
上海 | - | 山西中医 (01) |
414 | 39641 |
贵州 | 物理 | - | 458 | 83818 |
山西中医药大学设施设备
学校基础设施完善,办学资源充足。现有太原、晋中2个校区,占地979亩。晋中校区建筑风格独特,庄重典雅,环境优美,建有中医药文化浮雕、中医药先贤雕像、上湖、神农药谷等文化景观,充满浓郁的中医药文化元素,是全国中医药文化宣传教育基地。学校教学科研仪器设备总值达19383万元,馆藏纸质图书100.4万册,电子图书310万册,各类数据库36个,建立了性能先进的现代电子图书系统和计算机网络服务体系。
山西中医药大学简介
山西中医药大学的前身为1978年创办的山西医学院中医大学班,1982年经国务院批准筹建,1989年经原国家教委批准成立山西中医学院,2000年获硕士学位授予权,2003年开始与多所高校联合培养博士研究生,2015年成为山西省人民政府与国家中医药管理局共建高校。
山西中医药大学师资力量
截至2017年6月,学校有教职医护员工3000余人,其中专任教师642人,具有高级专业技术职务的教师441人,其中正教授155人。有国医大师2人,“新世纪百千万人才工程”国家级人选1名、国家级教学名师1名,全国名中医2名,教育部新世纪优秀人才1人,双聘院士2人,享受国务院特殊津贴专家17人,全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师10人,全国中医药优秀临床人才4人,山西省青年科学家1人、山西省“百人计划”人才5人。
山西中医药大学科研成果
截至2017年6月,学校近五年,共获得科研经费29301.26万元,获得省部级以上科技奖励44项。出版各种学术著作254余部,发表学术论文3798余篇,其中核心期刊477篇;获得国家发明专利15项。
山西中医药大学合作交流
该校作为首批中医药院校加入“一带一路”高校联盟,截至2017年6月,招收沿线国家留学生78名。连续多年承办商务部举办的国际针灸技术培训班,与英国、澳大利亚、新西兰、日本、韩国等20余个国家的学术机构建立良好合作关系。学校与振东集团、澳大利亚阿德莱德大学联合建立了中-澳分子中医药学研究中心,是中国第一个以国际化产学研联合模式设在西方著名综合大学的中医药联合研究中心。学校还与江西中医药大学、黑龙江中医药大学与阿德莱德大学共同组建的“全球传统医学研究院”,围绕中药农业、中药创新药物与健康产品研制、制药工程等领域开展研究。
山西中医药大学最新的录取分数线,暂时还没有公布出来,同学们可以参考下,往年的录取分数线,其实每所学校里面的分数线,在每一年的时候都是有所波动的,但是也不会相差太多,因此同学们可以结合上文的分数线,看下自己的成绩是否达到标准了。
展开全文 ∨