邦博尔卫校网
太原卫校 > 太原卫校招生 > 太原卫校录取分数
初中生入口 招生问答 高中生入口
 

山西医科大学晋祠学院2024年招生录取分数线(2025参考)

来源:山西医科大学晋祠学院  日期:2024-12-27 15:11  10277人关注

报考学校的时候同学们可以去网上查看想要报考的学校的招生录取分数线,这样同学们再报考学校的时候就可以跟据学校的招生录取分数线结合自己的实际情况进行志愿的报考。那么接下里就带同学们一起了解山西医科大学晋祠学院历年的分数线。

2024年山西医科大学晋祠学院招生录取分数线

省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
安徽(本一) 山西医科大学(2813) 理科 546 41516 491
安徽(本二) 山西医科大学(2813) 理科 492 94306 435
山西医科大学(2813) 文科 515 26394 480
北京(本科) 山西医科大学(1405-02)((太原、晋中)) 综合类 499 25977 425
山西医科大学(1405-01)((太原、晋中)) 综合类 516 22777 425
重庆(本科) 山西医科大学(1405)((公办)) 历史类 500 13510 415
山西医科大学(1405)((公办)) 物理类 501 42075 411
福建(本科) 山西医科大学(3052)(专业组999(太原市)(公办)) 历史类 507 16748 468
山西医科大学(3052)(专业组500(太原市)(公办)) 物理类 497 53768 428
山西医科大学(3052)(专业组999(太原市)(公办)) 物理类 506 48753 428
山西医科大学(3052)(专业组516(太原市)(公办)) 物理类 516 43287 428
甘肃(本一) 山西医科大学(1303)((太原市)) 理科 503 12434 442
山西医科大学(1303)((太原市)) 文科 493 6184 485
甘肃(本二) 山西医科大学(就读于汾阳学院其它)(1303)((吕梁市)(就读于汾阳学院)) 理科 444 32952 345
山西医科大学(就读于汾阳学院其它)(1303)((吕梁市)(就读于汾阳学院)) 文科 478 9302 425
广东(本科) 山西医科大学(10114)((专业组202)) 物理类 487 164159 445
山西医科大学(10114)((专业组201)) 物理类 540 83258 445
山西医科大学(10114)((专业组204)) 物理类 555 64185 445
山西医科大学(10114)((专业组203)) 物理类 580 37851 445
广西(本一) 山西医科大学(10114)((理21)(学校所在地山西省太原市。咨询电话03513985076、(本部)3986070、3985071)) 理科 542 16849 475
广西(本二) 山西医科大学(10114)((理12文3)(学校所在地山西省太原市。咨询电话0351本部3985076、3986070、3985071)) 理科 469 50137 343
山西医科大学(10114)((理12文3)(学校所在地山西省太原市。咨询电话0351本部-3985076、3986070、3985071)) 文科 497 20609 421
贵州(本一) 山西医科大学(1921)((山西太原)) 理科 538 12726 451
贵州(本二) 山西医科大学(1921)((山西太原)(以下专业就读于汾阳学院)) 理科 443 55321 360
山西医科大学(1921)((山西太原)(以下专业就读于汾阳学院)) 文科 533 14057 471
海南(本科) 山西医科大学(028904) 综合类 539 22731 471
山西医科大学(028903) 综合类 559 18176 471
山西医科大学(028906) 综合类 563 17337 471
山西医科大学(028905) 综合类 582 13554 471
河北(本科) 山西医科大学(1490)([公办]) 历史类 526 20295 443
山西医科大学(1490)([公办]) 物理类 486 107443 430
河南(本一) 山西医科大学(2630)((汾阳学院地址山西省汾阳市学院路16号)) 理科 509 119754 509
山西医科大学(2630)((汾阳学院地址山西省汾阳市学院路16号。)) 文科 529 22242 527
河南(本二) 山西医科大学(异地校区)(2630)((汾阳学院地址山西省汾阳市学院路16号。)) 理科 512 114789 405
山西医科大学(异地校区)(2630)((汾阳学院地址山西省汾阳市学院路16号。)) 文科 516 30778 445
黑龙江(本一A) 山西医科大学(1256)((太原市)) 理科 515 12603 429
山西医科大学(1256)((太原市)) 文科 472 6728 463
黑龙江(本二A) 山西医科大学(1256)((太原市)(以下专业办学地点为吕梁市汾阳学院。)) 理科 426 38844 308
山西医科大学(1256)((太原市)(以下专业办学地点为吕梁市汾阳学院。)) 文科 437 11570 365
湖北(本科) 山西医科大学(F29702)(第02组) 历史类 504 20691 435
山西医科大学(F29701)(第01组) 历史类 506 19999 435
山西医科大学(F29704)(第04组(公办)(山西)) 物理类 478 78660 409
山西医科大学(F29705)(第05组(公办)(山西)) 物理类 506 58833 409
山西医科大学(F29706)(第06组(公办)(山西)) 物理类 506 58833 409
山西医科大学(F29703)(第03组(公办)(山西)) 物理类 508 57414 409
山西医科大学(F29708)(第08组(公办)(山西)) 物理类 548 30833 409
山西医科大学(F29707)(第07组(公办)(山西)) 物理类 550 29685 409
湖南(本科) 山西医科大学(1412-001)(第1组) 历史类 496 28713 451
山西医科大学(1412-002)(第2组) 历史类 499 27101 451
山西医科大学(1412-004)(第4组(山西太原)) 物理类 479 92558 414
山西医科大学(1412-006)(第6组(山西太原)) 物理类 497 74392 414
山西医科大学(1412-005)(第5组(山西太原)) 物理类 500 71490 414
山西医科大学(1412-003)(第3组(山西太原)) 物理类 512 60558 414
山西医科大学(1412-007)(第7组(山西太原)) 物理类 535 41896 414
山西医科大学(1412-008)(第8组(山西太原)) 物理类 554 29153 414
江西(本一) 山西医科大学(2139)((校址山西省太原市)) 理科 517 45826 509
山西医科大学(2139)((校址山西省太原市)) 文科 535 12228 529
江西(本二) 山西医科大学(2139)((校址山西省太原市)) 理科 493 68356 440
山西医科大学(2139)((校址山西省太原市)) 文科 517 20475 472
吉林(本一A) 山西医科大学(1406)((山西省太原市10114)) 理科 490 19098 488
吉林(本二A) 山西医科大学(14K1)((山西省太原市10114)) 理科 439 32498 327
山西医科大学(汾阳学院)(1406)((山西省太原市10114)) 理科 444 31069 327
山西医科大学(汾阳学院)(1406)((山西省太原市10114)) 文科 453 10364 364
江苏(本科) 山西医科大学(340701)(01专业组以下各专业均第一至五学期在晋中市中都校区学习第六学期起在太原市迎泽校区学习(太原)) 物理类 565 40274 429
辽宁(本科) 山西医科大学(0114)((山西公办)) 历史类 496 14056 404
山西医科大学(0114)((山西公办)) 物理类 495 47111 362
内蒙古(本一A) 山西医科大学(713) 理科 459 22141 427
山西医科大学(713) 文科 494 4172 459
内蒙古(本二A) 山西医科大学(LR4) 理科 428 29879 323
山西医科大学(LR4) 文科 443 9486 366
宁夏(本一) 山西医科大学(1423)((注山西省太原市迎泽区。)) 理科 461 6380 412
宁夏(本二) 山西医科大学(1423)((注山西省吕梁市汾阳市。)) 理科 413 13477 350
山西医科大学(1423)((注山西省吕梁市汾阳市。)) 文科 481 3869 425
青海(本一) 山西医科大学(1282)((山西省太原市迎泽区新建南路56号)) 理科 337 16313 335
山西医科大学(1282)((山西省太原市迎泽区新建南路56号)) 文科 429 3497 409
山东(1段) 山西医科大学(A114)((山西公办)) 综合类 497 156469 437
山东(2段) 山西医科大学(A114)((山西公办)) 综合类 520 107759 150
陕西(本二) 山西医科大学(1606)((山西省太原市迎泽区新建南路56号)) 理科 451 60105 344
山西医科大学(1606)((山西省太原市迎泽区新建南路56号)) 文科 476 17544 400
上海(本科) 山西医科大学(31502)((办学点校本部)) 综合类 440 29955 400
山西医科大学(31501)((办学点校本部)) 综合类 489 19963 400
四川(本一) 山西医科大学(1407)((地址山西省太原市迎泽区新建南路56号)备注认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分) 理科 592 22512 515
四川(本二) 山西医科大学(1407)((地址山西省太原市迎泽区新建南路56号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) 理科 502 96834 426
山西医科大学(汾阳学院)(1907)((地址山西省太原市迎泽区新建南路56号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 理科 515 83025 426
山西医科大学(汾阳学院)(1907)((地址:山西省太原市迎泽区新建南路56号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 文科 522 28464 466
山西医科大学(1407)((地址:山西省太原市迎泽区新建南路56号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 文科 525 26550 466
天津(本科A) 山西医科大学(10354)(4组(山西)) 综合类 534 28011 463
山西医科大学(10355)(5组(山西)) 综合类 534 28011 463
山西医科大学(10353)(3组(山西)) 综合类 538 27153 463
山西医科大学(10351)(1组(山西)) 综合类 555 23541 463
山西医科大学(10352)(2组(山西)) 综合类 579 18541 463
新疆(本二) 山西医科大学(1097)((山西省晋中市)) 理科 393 18861 290
山西医科大学(1097)((山西省晋中市)) 文科 399 6641 334
新疆(本二(单列类外语)) 山西医科大学(5097)((山西省晋中市)) 理科 328 5033 0
山西医科大学(5097)((山西省晋中市)) 文科 347 1942 0
新疆(本一(单列类外语)) 山西医科大学(5097)((山西省晋中市)) 理科 378 2558 0
山西医科大学(5097)((山西省晋中市)) 文科 341 2107 0
云南(本一) 山西医科大学(1405)(山西省太原市迎泽区新建南路56号不录取色盲色弱考生) 理科 534 30665 515
山西医科大学(1405)(山西省太原市迎泽区新建南路56号) 文科 587 8638 575
云南(本二) 山西医科大学(汾阳学院)(14A1)((汾阳学院)汾阳学院山西省吕梁市汾阳市学院路16号) 理科 523 36093 430
山西医科大学(汾阳学院)(14A1)((汾阳学院)汾阳学院山西省吕梁市汾阳市学院路16号) 文科 565 15443 505
浙江(1段) 山西医科大学(1422)((太原)) 综合类 555 100795 497

山西医科大学晋祠学院院系设置

学院现设有临床医学系、护理学系、口腔医学系、预防与管理学系、检验学系、康复治疗学系、影像学系、基础部等八个系部;开设有临床医学、口腔医学、麻醉学、护理学、预防医学、医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学、口腔医学技术、眼视光学、药学、药物制剂、中药学等十三个专业。2017年,口腔医学专业获批山西省教育厅省级高等学校本科优势专业建设项目;2018年,护理学专业获批山西省教育厅省级高等学校本科优势特色专业建设和扶持项目。

山西医科大学晋祠学院简介

山西医科大学晋祠学院创建于2002年,是经教育部、山西省人民政府批准,由山西医科大学主办,社会力量参与,以新机制、新模式建立的山西省唯一一所以医学专业为主实施全日制本科教育的独立学院。

山西医科大学晋祠学院教学实习医院

学院依托山西医科大学的优质资源,先后在山西、北京、天津、新疆等地建立了52所教学医院和实习基地,形成范围广、综合实力强的教学实践基地群。2019年,新增新疆兵团第六师医院为教学医院并举行了挂牌仪式;与大同市第三、第五人民医院、同煤集团总医院等三甲医院建立了实习基地,为学生临床见习、实习以及就业搭建了更广阔的平台。

山西医科大学晋祠学院办学条件

山西医科大学晋祠学院自建院以来,紧紧以校本部为依托,教学实行统一管理。雄厚的师资队伍,阵容强大的专家团为确保教学质量奠定了坚实的基础。学院治学严谨,管理规范,有良好的校风校纪,是培养高素质医学专业人才的重要基地,为学生学习成才提供了强有力的保证。新世纪、新起点,面对新的机遇和挑战,山西医科大学晋祠学院正以全新的运行机制、蓬勃的发展态势,迈着铿锵有力的步伐不断开拓创新,含英咀华,志存高远。

山西医科大学晋祠学院校园环境

学院环境优雅,办学设施完善。晋祠校区园林式的校园风景秀丽,绿茵环绕;晋中校区独特新颖的欧式建筑风格,是读书、治学的理想之地。学院拥有宽敞明亮、配套齐全的学生公寓楼;完善的后勤保障体系及丰富的文化、体育、娱乐设施。

山西医科大学晋祠学院荣誉

2018年,我院学子在“外研社.国才杯”全国英语阅读、演讲和写作大赛山西赛区复赛中,分别荣获演讲组一等奖、三等奖,阅读组三等奖,写作组三等奖;在山西省学生运动舞蹈锦标赛中,中国舞获得一等奖,街舞获得二等奖;在“维力杯”第三届全国医学院校临床医学专业《麻醉学》独立开课讲课比赛和“恩华杯”第四届全国医学院校麻醉学专业麻醉学知识竞赛中,荣获优秀奖。

综上所述,就是给同学们整理的山西医学大学晋祠学院的录取分数线,同学们可以参考下,然后看下自己真实情况是否符合学校分数线,只有大家了解了分数线之后,才能做出正确的选择。

卫校招生>卫校录取分数>山西

展开全文 ∨
 
择校咨询
 
山西医科大学晋祠学院招生信息
 
 
推荐卫校
 
太原卫生学校 太原推荐卫校 太原卫校招生 太原卫校专业 太原卫校排名 太原中专卫校 太原大专卫校 太原有哪些卫校 太原哪个卫校好
四川   贵州   云南   重庆   陕西   河北   江苏   甘肃   山西   湖南
浙江   北京   山东   湖北   河南   江西   安徽   广东   广西   辽宁