每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,邦博尔卫校招生网小编特别整理了关于韶关学院医学院各地区的录取分数线情况,以供考生参考。
韶关学院医学院录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (219) | 普通类 | 544 | 82229 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (254) | 普通类 | 522 | 111053 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (222) | 普通类 | 519 | 114468 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (233) | 普通类 | 516 | 119669 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (221) | 普通类 | 513 | 122941 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (250) | 普通类 | 513 | 123753 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (211) | 普通类 | 512 | 32650 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (257) | 普通类 | 511 | 125580 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (223) | 普通类 | 510 | 126968 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 509 | 34515 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (251) | 普通类 | 509 | 128240 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (215) | 普通类 | 508 | 131001 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (259) | 普通类 | 507 | 131975 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (255) | 普通类 | 504 | 135448 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (256) | 普通类 | 504 | 136061 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 503 | 37747 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (207) | 普通类 | 502 | 38336 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (252) | 普通类 | 502 | 139308 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (249) | 普通类 | 501 | 39271 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (214) | 普通类 | 500 | 141408 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (224) | 普通类 | 499 | 143437 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 普通类 | 498 | 40976 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (248) | 普通类 | 498 | 41040 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (217) | 普通类 | 496 | 147270 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (253) | 普通类 | 496 | 148067 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (245) | 普通类 | 495 | 42864 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (246) | 普通类 | 495 | 42940 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (225) | 普通类 | 495 | 149493 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (209) | 普通类 | 494 | 43691 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (212) | 普通类 | 494 | 43570 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (218) | 普通类 | 494 | 150992 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (234) | 普通类 | 494 | 150845 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (244) | 普通类 | 493 | 44455 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (226) | 普通类 | 492 | 154409 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (501) | 普通类 | 489 | 158190 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 普通类 | 471 | 185463 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (504) | 普通类 | 465 | 66005 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (503) | 普通类 | 452 | 216053 |
韶关学院医学院简介
韶关 学院医学院坐落在举世闻名的世界地质公园 丹霞山 、禅宗祖庭 南华寺 和一代宰相张九龄故里所在地、中国优秀旅游城市 、粤北 历史文化名城——韶关市。前身是国家级重点中专——广东省韶关卫生学校,2002年升格为韶关学院医学院,成为具有独立法人资格的韶关学院 校外二级学院,同时保留中专部。
学院占地面积111亩,(其中新华南教学区78亩,西郊中专部教学区43亩),建筑面积8万多平方米,学院教学、科研、生活、文体等各种设施较为齐全,图书馆藏书20余万册。拥有1间直属附属医院,2间非直属附属医院,教学、实习医院112间。
韶关学院医学院师资力量
现开设有临床医学、护理学 、医学检验技术3个本科专业;临床医学、护理、助产、医学检验技术、药学、口腔医学、中医学、中医骨伤等8个专科专业。中专部开设护理、药剂、农村医学 、护理(美容护理)、助产、医学检验技术和医学影像技术等7个专业。
学院有新华南和西郊(中专部)两个校区,占地面积7.8万平方米,建筑面积12.3万平方米,学院教学、科研、生活、文体等各种设施较为齐全,图书馆藏书20多万册。拥有1间直属附属医院,2间非直属附属医院,教学、实习医院112所。学院现有在职教职工285人,专职教师186人,其中教授、副教授等高级职称87人。现开设有临床医学、护理学 、医学检验等三个本科专业;有临床医学、护理学、医学检验、药学、口腔医学、中医学、中医骨伤等七个专科专业;中专部开设护理、药剂、农村医学 、护理(美容护理)、助产、医学检验技术和医学影像技术等七个专业。在校全日制学生8680人,其中本专科生3354人,中专生5326人。
以上是韶关学院医学院的录取分数线,每年的录取分数线都会存在一定的变化,学生最好去关注最近几年的分数线。分数在很多情况下还是很重要的,学生在学习的时候还是要努力下,为了自己有一个好的学校,也是让自己有更足的信心来迎接接下来的挑战。
展开全文 ∨