潍坊医学院学校如果是有兴趣去进行选择的话,招生方面的信息公布是可以选择提前去进行知道的。以往数据表明中职学校在划定录取分数线时,通常以考生当地普高招生分数线为基准分数线,考生可参考往年潍坊医学院学校的录取分数线情况,供参考。
山东第二医科大学2024年录取分数线
一、山东第二医科大学普通高考省份各批次分数
高考 省份 |
科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
云南 | 文科 | 二本 | 537 |
云南 | 理科 | 二本 | 498 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 531 |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 506 |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 493 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 506 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 500 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 476 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 445 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 410 |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 416 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 398 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 388 |
二、山东第二医科大学本科批分数
高考 省份 |
科目 | 专业组 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | - | (01) | 581 | 15788 |
海南 | - | (02) | 571 | 17978 |
北京 | - | (01) | 560 | 18792 |
天津 | - | 02组 | 560 | 22273 |
天津 | - | 01组 | 541 | 27428 |
天津 | - | 03组 | 526 | 31552 |
安徽 | 物理 | 002组 | 558 | 56674 |
安徽 | 物理 | 001组 | 522 | 96385 |
重庆 | 物理 | - | 543 | 37057 |
江苏 | 物理 | 01组 | 540 | 93432 |
江苏 | 物理 | 02组 | 535 | 99843 |
江西 | 物理 | 第502组 | 540 | 46320 |
江西 | 物理 | 第501组 | 520 | 65027 |
甘肃 | 物理 | 002专业组 | 532 | 21256 |
甘肃 | 物理 | 003专业组 | 484 | 39347 |
甘肃 | 物理 | 001专业组 | 483 | 39749 |
河北 | 物理 | - | 529 | 80942 |
福建 | 物理 | 999组 | 528 | 55017 |
福建 | 物理 | 500组 | 523 | 58421 |
湖北 | 物理 | 第01组 | 519 | 73608 |
黑龙江 | 物理 | 第002组 | 511 | 31079 |
黑龙江 | 物理 | 第003组 | 481 | 40839 |
黑龙江 | 物理 | 第001组 | 479 | 41569 |
上海 | - | 山东二医 (01) |
511 | 16761 |
广东 | 物理 | 201组 | 510 | 131223 |
辽宁 | 物理 | - | 504 | 51194 |
湖南 | 物理 | 第101组 | 497 | 91820 |
湖南 | 物理 | 第102组 | 495 | 94240 |
贵州 | 历史 | - | 487 | 23576 |
贵州 | 物理 | - | 385 | 151358 |
广西 | 历史 | 111专业组 | 466 | 25637 |
广西 | 物理 | 151专业组 | 466 | 79772 |
广西 | 物理 | 152专业组 | 463 | 82111 |
潍坊医学院学校办学扩展
为进一步强化考试管理,切实维护考试安全,4月20日,教务处组织考试安全工作线上专题培训会。各学院教研办主任、教研室主任和部分教师代表60余人参加培训。
会上,教务处考务科负责人结合省教育厅关于考试安全和疫情防控的相关文件精神,系统解读了学校考试相关规章制度、考试环节标准、规范以及考试期间疫情防控工作要求。与会人员针对线上考试工作流程及工作要求、学校题库建设进行了交流。
教务处就考试安全工作的重要性及当前考试工作面临的形势做了深入分析,要求与会人员认真学习考试相关管理规定,并在本学院开展全员考试工作培训。教务处择期对教师学习情况进行线上考核。
考试工作关乎每一位考生的切身利益。目前疫情防控工作成为常态,考试工作面临新的挑战。教务处将进一步加强考试管理工作,提高政治站位
各方面的信息是可以提起前去进行关注的,特别是招生录取分数线的公布情况,没有具体了解的学生们,也会选择去对该学校的历年分数线信息所进行参考,所以关于潍坊医学院的分数线是可以进行参考的。
展开全文 ∨