不管是学习还是做事情,都是贵在坚持。没有坚持的习惯是会让你多走很多的弯路,都是在反复的努力中放弃,最后你将一事无成。所以如果你想要一次性的完成一件事情,那你就要做好坚持的准备,没有达到效果的时候千万不要放弃,一切成果都在最后。那么,下面一起来了解下武汉科技大学医学院的录取分数线。
武汉科技大学医学院录取分数线
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 理科 | 519 | 10442 | 434 |
云南(本科一批) | 文科 | 567 | 4993 | 530 |
理科 | 526 | 27257 | 485 | |
河南(本科一批) | 理科 | 577 | 40252 | 514 |
文科 | 588 | 7217 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 596 | 21107 | 424 |
历史类 | 564 | 6414 | 426 | |
国家专项计划(物理类) | 577 | 30633 | 424 | |
护理类(物理类) | 566 | 36733 | 424 | |
中外合作办学(物理类) | 564 | 37921 | 424 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 565 | 6197 | 545 |
理科 | 488 | 35448 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 546 | 6258 | 453 |
物理类 | 577 | 18602 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 422 | - | 396 |
文科 | 495 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 历史类 | 530 | 6259 | 407 |
物理类 | 523 | 30304 | 406 | |
四川(本科一批) | 理科 | 523 | 81146 | 520 |
文科 | 544 | 12853 | 527 | |
河北(本科批) | 历史类 | 573 | 6319 | 430 |
物理类 | 569 | 33456 | 439 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 470 | 4720 | 397 |
青海(本科一段) | 理科 | 429 | 4065 | 330 |
陕西(本科一批) | 理科 | 528 | 21458 | 443 |
文科 | 526 | 6236 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 501 | 19420 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 647 | 5119 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 564 | 20750 | 360 |
天津(本科批A段) | 综合 | 604 | 11745 | 472 |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 511 | 4201 | 488 |
理科 | 433 | 34223 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 551 | 73061 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 581 | 23597 | 415 |
历史类 | 542 | 8955 | 428 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 480 | 42972 | 480 |
文科 | 506 | 5202 | 490 | |
安徽(本科一批) | 文科 | 495 | 25395 | 495 |
理科 | 576 | 26922 | 482 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 587 | 65783 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 561 | 61742 | 439 |
历史类 | 534 | 21646 | 433 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 526.12 | 10978 | 408 |
江西(本科一批) | 理科 | 578 | 16800 | 518 |
文科 | 569 | 5077 | 533 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 588 | 42008 | 448 |
北京(本科批) | 综合 | 566 | 17030 | 448 |
广西(本科一批) | 理科 | 522 | 25826 | 475 |
文科 | 557 | 6202 | 528 |
武汉科技大学医学院简介
武汉科技大学医学院创办于1958年,先后历经武钢医学院(1960年)、武汉冶金医学高等专科学校(1965年)、武汉冶金科技大学医学院(1995年)和武汉科技大学医学院(1999年)。医学院是武汉科技大学主体学院之一,坐落在黄家湖畔。
历经60年的发展建设,医学院形成了以临床医学专业为龙头,融预、护、药、技等专业为一体的多学科相互渗透、协调发展的办学格局,以及以本科教育为主,融研究生教育、留学生教育为一体的多层次人才培养体系。
武汉科技大学医学院师资力量
学院现有临床医学、预防医学、护理学、药学和卫生检验与检疫5个本科专业;是生物医药工程、职业危害识别与控制二级学科博士学位授权点单位;拥有公共卫生与预防医学、基础医学和生物学3个一级学科硕士学位授权点,以及临床医学、护理学和药学3个硕士专业学位授权点。目前,在校学生2655人,其中,在校本科生2285人、研究生244人、留学生126人。
学院现有专任教师135人(不含教学医院教师),其中具有博士和硕士学位教师的比例为86.67%,副高及以上职称教师的比例为73.33%;现有医学相关学科研究生导师180人,其中具有博士和硕士学位导师占96%,45岁以下导师占56%;现有长江学者讲座教授1人、楚天学者7人、湖北省首届医学领军人才1人、享受“国务院政府特殊津贴”1人、“湖北省有突出贡献的中青年专家”4人、“湖北省跨世纪学术骨干”2人,湖北省杰出青年基金获得者1人。
现在的你是有着很大的能量的 ,你要充分的利用起来,不断的去为自己的梦想和目标去拼搏,现在所有的辛苦在几年后来看都是值得的,并且是最充实的人生,相信自己能够达到自己的目标也是一个人的底气。
展开全文 ∨