学习成绩好的学生和差生是有很大的区别,如果你是一名差生,你可以向,因为他们会为了自己相信的事情去做出努力,并且他们不会因为其他的原因而放弃努力,只要时间允许,他们是可以完成你认为不会完成的很多事情。那么,下面一起来了解下云南经济管理学院的录取分数线。
云南经济管理学院2024年录取分数线
一、云南经济管理学院普通高考省份各批次分数
高考 省份 |
科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本科二批 | 487 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 486 |
四川 | 理科 | 专科批 | 353 |
四川 | 文科 | 专科批 | 348 |
云南 | 文科 | 二本 | 484 |
云南 | 理科 | 二本 | 421 |
云南 | 文科 | 高职专科 | 201 |
云南 | 理科 | 高职专科 | 200 |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 445 |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 375 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 442 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 418 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 429 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 406 |
山西 | 文科 | 第二批本科C类 | 419 |
山西 | 理科 | 第二批本科C类 | 384 |
山西 | 文科 | 专科高职批 | 227 |
青海 | 文科 | 本科二段 | 394 |
青海 | 理科 | 本科二段 | 325 |
青海 | 文科 | 普通专科 | 302 |
青海 | 理科 | 普通专科 | 228 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 309 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 267 |
新疆 | 文科 | 专科批 | 165 |
新疆 | 理科 | 专科批 | 151 |
内蒙古 | 文科 | 高职高专批 | 209 |
内蒙古 | 理科 | 高职高专批 | 160 |
二、云南经济管理学院本科批分数
高考 省份 |
科目 | 专业组 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | - | (01) | 530 | 28572 |
海南 | - | (02) | 526 | 29707 |
海南 | - | (04) | 520 | 31393 |
海南 | - | (03) | 483 | 41779 |
安徽 | 物理 | 001组 | 502 | 123522 |
安徽 | 历史 | 001组 | 479 | 38079 |
安徽 | 物理 | 003组 | 478 | 157090 |
安徽 | 物理 | 002组 | 471 | 167131 |
江西 | 历史 | 第101组 | 488 | 38039 |
江西 | 物理 | 第502组 | 467 | 127397 |
江西 | 物理 | 第501组 | 466 | 129045 |
江苏 | 物理 | 03组 | 484 | 164623 |
江苏 | 历史 | 01组 | 478 | 50966 |
江苏 | 物理 | 04组 | 463 | 186998 |
广东 | 物理 | 204组 | 481 | 182412 |
广东 | 物理 | 202组 | 480 | 183102 |
广东 | 物理 | 203组 | 480 | 184039 |
广东 | 历史 | 201组 | 477 | 55091 |
黑龙江 | 历史 | 第003组 | 480 | 11847 |
黑龙江 | 历史 | 第004组 | 429 | 20173 |
黑龙江 | 历史 | 第002组 | 423 | 21271 |
黑龙江 | 物理 | 第011组 | 420 | 63331 |
黑龙江 | 历史 | 第001组 | 417 | 22386 |
黑龙江 | 物理 | 第013组 | 404 | 69413 |
黑龙江 | 物理 | 第010组 | 395 | 72959 |
黑龙江 | 物理 | 第016组 | 388 | 75723 |
黑龙江 | 物理 | 第014组 | 382 | 78108 |
黑龙江 | 物理 | 第015组 | 380 | 78917 |
黑龙江 | 物理 | 第012组 | 372 | 82081 |
黑龙江 | 物理 | 第008组 | 360 | 86751 |
福建 | 物理 | 999组 | 476 | 91993 |
福建 | 物理 | 500组 | 468 | 97862 |
福建 | 历史 | 999组 | 449 | 22698 |
湖南 | 历史 | 第105组 | 469 | 39103 |
湖南 | 历史 | 第106组 | 466 | 40573 |
湖南 | 历史 | 第104组 | 465 | 41091 |
湖南 | 物理 | 第109组 | 460 | 139679 |
湖南 | 历史 | 第103组 | 457 | 45302 |
湖南 | 物理 | 第107组 | 450 | 153289 |
湖南 | 物理 | 第108组 | 448 | 155947 |
湖南 | 物理 | 第110组 | 447 | 157289 |
湖南 | 物理 | 第111组 | 438 | 169351 |
河北 | 历史 | - | 465 | 56370 |
河北 | 物理 | - | 451 | 202291 |
湖北 | 历史 | 第01组 | 465 | 33021 |
湖北 | 物理 | 第02组 | 449 | 131004 |
湖北 | 物理 | 第03组 | 437 | 140240 |
贵州 | 历史 | - | 449 | 39102 |
贵州 | 物理 | - | 384 | 136697 |
重庆 | 历史 | - | 440 | 29269 |
重庆 | 物理 | - | 437 | 93140 |
甘肃 | 历史 | 001专业组 | 432 | 21275 |
甘肃 | 物理 | 003专业组 | 412 | 72732 |
甘肃 | 物理 | 002专业组 | 397 | 79571 |
辽宁 | 历史 | - | 400 | 25455 |
辽宁 | 物理 | - | 380 | 96739 |
三、云南经济管理学院专科批分数
高考 省份 |
科目 | 专业组 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 历史 | 004组 | 381 | 84570 |
安徽 | 物理 | 004组 | 315 | 293626 |
安徽 | 物理 | 005组 | 304 | 297353 |
安徽 | 物理 | 006组 | 293 | 300151 |
安徽 | 历史 | 002组 | 219 | 133392 |
广东 | 物理 | 504组 | 372 | 353703 |
广东 | 物理 | 503组 | 358 | 368259 |
广东 | 历史 | 501组 | 342 | 184385 |
广东 | 历史 | 502组 | 340 | 186738 |
湖北 | 历史 | 第04组 | 345 | 83786 |
湖北 | 物理 | 第05组 | 342 | 201065 |
河北 | 物理 | - | 342 | 337011 |
河北 | 历史 | - | 239 | 217472 |
江西 | 历史 | 第102组 | 339 | 135625 |
江西 | 物理 | 第503组 | 302 | 242120 |
湖南 | 物理 | 第113组 | 338 | 268438 |
湖南 | 历史 | 第112组 | 314 | 123460 |
辽宁 | 历史 | - | 313 | 37699 |
辽宁 | 物理 | - | 304 | 137682 |
江苏 | 物理 | 05组 | 310 | 61922 |
江苏 | 历史 | 02组 | 220 | 42620 |
黑龙江 | 物理 | 第017组 | 296 | 108167 |
黑龙江 | 历史 | 第005组 | 269 | 51803 |
贵州 | 历史 | - | 258 | 96327 |
贵州 | 物理 | - | 214 | 212263 |
重庆 | 历史 | - | 180 | 68070 |
重庆 | 物理 | - | 180 | 132325 |
云南经济管理学院简介
云南经济管理学院位于春城昆明,是经国家教育部批准、具有独立颁发本科学历文凭资格的民办全日制应用型普通本科院校。学院创建于1992年,2014年经教育部批准,升格为本科院校;同年,成为云南省本科院校向应用技术型大学转型试点的6所高校之一。
学院有海源和安宁两个校区。海源校区位于昆明市主城区;安宁校区位于滇中产业新区安宁职教基地。根据2017年6月学院官网显示,学校共占地1305.18亩。两校区建筑面积共计56万余平方米,教学仪器设备总值6612.54万元,图书馆藏书150.18万册,固定资产总值14.46亿元;开设本科专业20个,专科专业62个;有教职工1347人,全日制在校生23700余人。
云南经济管理学院师资力量
现有全日制在校生31720人,设有财会金融学院、国际商学院、人文艺术学院、教育学院、工程学院、医学院等二级学院,开设本科专业36个,专科专业55个,涵盖管理学、经济学、工学、医学、教育学、文学、艺术学7个学科门类。有专任教师1586人,其中,具有副高级以上专业技术职务的教师539人,具有硕士以上学位的教师806人,并引进企业行业精英承担实践课程教学任务。
学校形成了“政产学研用”的教育生态链,建有省级实验教学中心4个,省级教学名师工作室3个,成立了金鉴明院士工作站、云南生态农业研究所、天然药物研究所、现代供应链研究院、乡村振兴研究院、工业智能应用技术研究院等科研机构,建有165个校内实践教学基地和205个校外实践教学基地。
基础知识是学习的关键,把基础学扎实才能够有后续知识的学习,以后的学习就变得容易了,并且你也有了自己的心得,学习起来也可以和其他同学进行知识间的交流了,学生要有着自己的学习计划,不要被老师的课程影响了你自己的学习。
展开全文 ∨