邦博尔小编整理的天津医科大学历年招生分数线信息仅供参考,如有变动,以学校官方最新消息为准。
天津医科大学2024年录取分数线
一、天津医科大学普通高考省份各批次分数
高考 省份 |
科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本科一批 | 612 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 610 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 578 |
云南 | 理科 | 一本 | 597 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 481 |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 557 |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 553 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 539 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 518 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 407 |
二、天津医科大学本科批分数
高考 省份 |
科目 | 专业组 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | - | (01) | 678 | 2871 |
海南 | - | (02) | 672 | 3261 |
海南 | - | (03) | 662 | 3996 |
天津 | - | 01组 | 671 | 788 |
天津 | - | 03组 | 646 | 3047 |
天津 | - | 02组 | 641 | 3747 |
天津 | - | 06组 | 629 | 5647 |
天津 | - | 04组 | 624 | 6629 |
天津 | - | 05组 | 624 | 6629 |
天津 | - | 10组 | 609 | 9715 |
天津 | - | 07组 | 606 | 10384 |
天津 | - | 09组 | 598 | 12245 |
天津 | - | 08组 | 595 | 12966 |
安徽 | 物理 | 054组 | 660 | 2881 |
安徽 | 物理 | 051组 | 650 | 4799 |
安徽 | 物理 | 053组 | 645 | 6257 |
安徽 | 物理 | 052组 | 637 | 8629 |
安徽 | 物理 | 004组 | 621 | 14778 |
安徽 | 物理 | 005组 | 616 | 16947 |
安徽 | 物理 | 006组 | 615 | 17452 |
安徽 | 物理 | 055组 | 614 | 17747 |
安徽 | 历史 | 001组 | 592 | 4526 |
江苏 | 物理 | 05组 | 649 | 5059 |
江苏 | 物理 | 04组 | 639 | 8379 |
江苏 | 物理 | 02组 | 632 | 11188 |
江苏 | 物理 | 03组 | 631 | 11629 |
江苏 | 物理 | 01组 | 600 | 30768 |
江苏 | 物理 | 06组 | 599 | 31527 |
黑龙江 | 物理 | 第003组 | 647 | 2379 |
黑龙江 | 物理 | 第004组 | 641 | 2937 |
黑龙江 | 物理 | 第002组 | 602 | 8357 |
黑龙江 | 物理 | 第005组 | 597 | 9270 |
黑龙江 | 历史 | 第001组 | 570 | 2681 |
湖南 | 物理 | 第103组 | 644 | 2980 |
湖南 | 物理 | 第105组 | 632 | 4992 |
湖南 | 物理 | 第101组 | 621 | 7513 |
湖南 | 物理 | 第106组 | 613 | 9800 |
湖南 | 物理 | 第104组 | 609 | 11037 |
湖南 | 物理 | 第102组 | 603 | 13129 |
湖南 | 物理 | 第107组 | 599 | 14586 |
湖南 | 物理 | 第308组 (国家专项) |
577 | 24652 |
湖南 | 物理 | 第310组 (国家专项) |
572 | 27280 |
湖南 | 物理 | 第309组 (国家专项) |
529 | 58417 |
湖北 | 物理 | 第04组 | 643 | 3901 |
湖北 | 物理 | 第06组 | 636 | 5326 |
湖北 | 物理 | 第08组 | 623 | 8760 |
湖北 | 物理 | 第05组 | 619 | 10035 |
湖北 | 物理 | 第07组 | 616 | 11058 |
湖北 | 物理 | 第01组 | 609 | 13728 |
湖北 | 物理 | 第09组 | 606 | 14934 |
湖北 | 物理 | 第10组 (国家专项计划) |
588 | 23596 |
湖北 | 物理 | 第02组 (国家专项计划) |
587 | 24132 |
湖北 | 物理 | 第03组 (国家专项计划) |
548 | 50295 |
广西 | 物理 | 153专业组 | 638 | 1514 |
广西 | 物理 | 156专业组 | 606 | 5932 |
广西 | 物理 | 157专业组 | 584 | 11644 |
广西 | 物理 | 158专业组 | 569 | 16991 |
广西 | 物理 | 159专业组 | 568 | 17386 |
广西 | 物理 | 569专业组 (国家专项计划) |
560 | 20794 |
广西 | 物理 | 570专业组 (国家专项计划) |
528 | 37523 |
广西 | 物理 | 571专业组 (国家专项计划) |
432 | 107030 |
江西 | 物理 | 第503组 | 638 | 2146 |
江西 | 物理 | 第505组 | 625 | 4055 |
江西 | 物理 | 第507组 | 618 | 5662 |
江西 | 物理 | 第501组 | 609 | 8056 |
江西 | 物理 | 第506组 | 609 | 7943 |
江西 | 物理 | 第504组 | 605 | 9368 |
江西 | 物理 | 第508组 | 602 | 10299 |
江西 | 物理 | 第502组 | 601 | 10691 |
甘肃 | 物理 | 003专业组 | 627 | 2042 |
甘肃 | 物理 | 004专业组 | 610 | 3807 |
甘肃 | 物理 | 009专业组 (国家专项计划) |
574 | 9844 |
甘肃 | 物理 | 010专业组 (国家专项计划) |
569 | 11014 |
甘肃 | 物理 | 002专业组 | 568 | 11267 |
甘肃 | 物理 | 005专业组 | 561 | 12926 |
甘肃 | 物理 | 008专业组 (定向) |
557 | 13966 |
甘肃 | 历史 | 001专业组 | 555 | 2897 |
甘肃 | 物理 | 007专业组 (定向) |
545 | 17301 |
甘肃 | 物理 | 006专业组 | 541 | 18463 |
甘肃 | 物理 | 011专业组 (国家专项计划) |
534 | 20630 |
北京 | - | (01) | 611 | 8842 |
北京 | - | (02) | 603 | 10213 |
福建 | 物理 | 516组 | 603 | 14802 |
福建 | 物理 | 500组 | 597 | 17151 |
河北 | 历史 | - | 601 | 4175 |
河北 | 物理 | - | 585 | 25041 |
重庆 | 物理 | - | 599 | 13384 |
辽宁 | 物理 | - | 597 | 15454 |
辽宁 | 历史 | - | 587 | 2813 |
贵州 | 物理 | - | 518 | 40661 |
二、天津医科大学简介
天津医科大学现有一级学科博士学位授权点10个,博士专业学位授权点2个;一级学科硕士学位授权点12个,硕士专业学位授权点6个。博士后流动站6个。博士生导师467人,硕士生导师1340人。
现有国家重点学科5个,天津市重点学科18个;天津市顶尖学科3个,天津市高校服务产业特色学科(群)4个;9个学科领域进入全球基本科学指标数据库(ESI)学科排名前1%,其中临床医学进入ESI全球排名前1‰;省部级重点实验室23个,研究所16个,天津医学表观遗传学协同创新中心获批省部共建协同创新中心。现有科技部国际科技合作基地 1个,天津市国际科技合作基地13个,科技部重点领域创新团队1个 ,教育部创新团队2个并获滚动支持。“十二五”以来,学校共承担省部级以上纵向项目2968项,经费超15亿元;获省部级及以上科技奖励131项,包括国家科学技术进步二等奖1项,教育部高等学校科学研究优秀成果奖4项,何梁何利奖1项,天津市科技重大成就奖1项,天津市国际科技合作奖1项,天津市科学技术进步特等奖3项、一等奖22项,天津市自然科学一等奖1项。2016年学校获批科技部“创新人才培养示范基地”。
学校大学医院有国家临床重点专科14个,国家区域医疗中心输出医院1个,国家国际科技合作基地1个,全国疑难病症诊治能力提升工程建设项目1个,国家级“科教兴国示范基地”1个,全国改善医疗服务先进典型医院3个。5所大学医院获批13个国家临床医学研究中心(天津市分中心),其中肿瘤医院是首批国家恶性肿瘤临床医学研究中心。
学校先后与26个国家和地区的98所大学和科研机构建立学术交流与合作关系,在医学和生物医药领域开展高水平国际合作,聘请159位世界知名医学专家、教授担任学校各学科的名誉教授和客座教授,成立了“外国专家顾问委员会”,推动学校国际化发展。
学校以医学科学为核心,以生命科学为依托。学校坚持教育教学为立校之本,科学研究为强校之路,努力培养高素质医学人才,产出高水平医学研究成果,提供高质量医疗服务,培育并传承有特色的大学文化,为建设高水平研究型医科大学而不懈努力奋斗。
展开全文 ∨