哈尔滨医科大学历年招生分数线为:哈尔滨医科大学近几年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总,具体包含2022年至2024年的录取数据,邦博尔小编整理的哈尔滨医科大学历年招生分数线信息仅供参考,如有变动,以学校官方最新消息为准。
哈尔滨医科大学近几年录取分数线(含2022-2024历年最低分)
一、哈尔滨医科大学近几年录取分数线(老高考省份)
下方表格展示的是哈尔滨医科大学在各个老高考省份的文科最低分汇总,含2022年、2023年、2024年三年数据。
高考 省份 |
学校名 | 2024 分数 |
2023 分数 |
2022 分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 哈尔滨医科大学 | 538 | 503 | 530 |
山西 | 哈尔滨医科大学 (大庆校区) |
488 | - | - |
河南 | 哈尔滨医科大学 | 534 | 559 | 535 |
河南 | 哈尔滨医科大学 | 513 | 537 | 517 |
四川 | 哈尔滨医科大学 | 540 | 538 | 542 |
四川 | 哈尔滨医科大学 | 507 | 517 | 523 |
云南 | 哈尔滨医科大学 | 566 | 544 | 591 |
云南 | 哈尔滨医科大学 | 528 | 517 | 560 |
新疆 | 哈尔滨医科大学 | 402 | 423 | 411 |
下表为哈尔滨医科大学在老高考省份的理科录取数据。
高考 省份 |
学校名 | 2024 分数 |
2023 分数 |
2022 分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 哈尔滨医科大学 | 587 | 536 | 529 |
山西 | 哈尔滨医科大学 (大庆校区) |
477 | - | - |
内蒙古 | 哈尔滨医科大学 | 529 | 482 | 494 |
内蒙古 | 哈尔滨医科大学 | 449 | 429 | 425 |
河南 | 哈尔滨医科大学 | 571 | 565 | 565 |
河南 | 哈尔滨医科大学 | 507 | 511 | 506 |
四川 | 哈尔滨医科大学 | 573 | 575 | 595 |
四川 | 哈尔滨医科大学 | 524 | 501 | 492 |
云南 | 哈尔滨医科大学 | 566 | 505 | 544 |
云南 | 哈尔滨医科大学 | 494 | 464 | 469 |
陕西 | 哈尔滨医科大学 | 520 | 467 | 481 |
陕西 | 哈尔滨医科大学 (大庆校区) |
497 | 464 | - |
青海 | 哈尔滨医科大学 | 351 | 411 | 422 |
宁夏 | 哈尔滨医科大学 | 425 | 395 | 408 |
新疆 | 哈尔滨医科大学 | 505 | 538 | 531 |
新疆 | 哈尔滨医科大学 | 368 | 377 | 379 |
二、哈尔滨医科大学历年最低录取分数线(新高考3+3省份)
高考 省份 |
学校名 | 2024 分数 |
2023 分数 |
2022 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 哈尔滨医科大学 (01) |
608 | 604 | 590 |
天津 | 哈尔滨医科大学02组 | 612 | 592 | 606 |
天津 | 哈尔滨医科大学01组 | 610 | 619 | 589 |
天津 | 哈尔滨医科大学05组 | 593 | - | - |
天津 | 哈尔滨医科大学10组 | 588 | 573 | 579 |
天津 | 哈尔滨医科大学04组 | 587 | - | - |
天津 | 哈尔滨医科大学07组 | 567 | 575 | 591 |
天津 | 哈尔滨医科大学03组 | 541 | - | - |
天津 | 哈尔滨医科大学08组 | 528 | 554 | 557 |
上海 | 哈医大 (03) |
546 | 539 | 521 |
上海 | 哈医大 (01) |
523 | 497 | 487 |
上海 | 哈医大 (04) |
502 | - | - |
上海 | 哈医大 (05) |
487 | 475 | 459 |
上海 | 哈医大 (02) |
433 | 482 | 466 |
浙江 | 哈尔滨医科大学 | 539 | 586 | 585 |
山东 | 哈尔滨医科大学 | 520 | 512 | 506 |
海南 | 哈尔滨医科大学 (82) |
686 | - | - |
海南 | 哈尔滨医科大学 (02) |
640 | 662 | 638 |
海南 | 哈尔滨医科大学 (80) |
483 | - | - |
海南 | 哈尔滨医科大学 (81) |
483 | - | - |
海南 | 哈尔滨医科大学 (83) |
483 | 590 | 584 |
三、哈尔滨医科大学历年最低投档线(新高考3+1+2省份)
下表为哈尔滨医科大学在历史类考生中招生时的历年最低投档线汇总。
高考 省份 |
学校名 | 2024 分数 |
2023 分数 |
2022 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 哈尔滨医科大学 | 574 | 548 | 550 |
辽宁 | 哈尔滨医科大学 | 528 | 519 | 532 |
黑龙江 | 哈尔滨医科大学第001组 | 539 | - | - |
黑龙江 | 哈尔滨医科大学第002组 | 531 | - | - |
黑龙江 | 哈尔滨医科大学 (大庆校区) 第001组 |
478 | - | - |
江苏 | 哈尔滨医科大学01组 | 556 | 529 | 529 |
安徽 | 哈尔滨医科大学002组 | 560 | - | - |
安徽 | 哈尔滨医科大学001组 | 549 | - | - |
江西 | 哈尔滨医科大学第102组 | 556 | - | - |
江西 | 哈尔滨医科大学第101组 | 555 | - | - |
江西 | 哈尔滨医科大学第103组 | 533 | - | - |
湖北 | 哈尔滨医科大学第01组 (护理类) |
559 | 554 | 538 |
湖南 | 哈尔滨医科大学第101组 | 531 | 508 | 524 |
广西 | 哈尔滨医科大学111专业组 | 536 | - | - |
广西 | 哈尔滨医科大学113专业组 | 528 | - | - |
重庆 | 哈尔滨医科大学 | 549 | 521 | 518 |
贵州 | 哈尔滨医科大学 | 515 | - | - |
甘肃 | 哈尔滨医科大学002专业组 | 531 | - | - |
甘肃 | 哈尔滨医科大学001专业组 | 525 | - | - |
下表为哈尔滨医科大学在物理类高考生中招生时的最低投档线汇总。
高考 省份 |
学校名 | 2024 分数 |
2023 分数 |
2022 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 哈尔滨医科大学 | 533 | 508 | 517 |
辽宁 | 哈尔滨医科大学 | 506 | 488 | 495 |
黑龙江 | 哈尔滨医科大学第005组 | 594 | - | - |
黑龙江 | 哈尔滨医科大学第004组 | 589 | - | - |
黑龙江 | 哈尔滨医科大学第007组 | 558 | - | - |
黑龙江 | 哈尔滨医科大学第006组 | 550 | - | - |
黑龙江 | 哈尔滨医科大学第008组 | 535 | - | - |
黑龙江 | 哈尔滨医科大学 (大庆校区) 第006组 (地方专项计划) |
465 | - | - |
黑龙江 | 哈尔滨医科大学 (大庆校区) 第004组 |
458 | - | - |
黑龙江 | 哈尔滨医科大学 (大庆校区) 第005组 |
458 | - | - |
黑龙江 | 哈尔滨医科大学 (大庆校区) 第003组 |
447 | - | - |
黑龙江 | 哈尔滨医科大学 (大庆校区) 第002组 |
433 | - | - |
江苏 | 哈尔滨医科大学06组 | 607 | 602 | 595 |
江苏 | 哈尔滨医科大学03组 | 595 | - | - |
江苏 | 哈尔滨医科大学08组 | 576 | - | - |
江苏 | 哈尔滨医科大学04组 | 568 | 550 | 544 |
江苏 | 哈尔滨医科大学07组 | 567 | 561 | 537 |
江苏 | 哈尔滨医科大学05组 | 559 | 558 | 536 |
江苏 | 哈尔滨医科大学02组 | 540 | 477 | 516 |
安徽 | 哈尔滨医科大学004组 | 621 | - | - |
安徽 | 哈尔滨医科大学002组 | 614 | - | - |
安徽 | 哈尔滨医科大学006组 | 582 | - | - |
安徽 | 哈尔滨医科大学007组 | 569 | - | - |
安徽 | 哈尔滨医科大学005组 | 567 | - | - |
安徽 | 哈尔滨医科大学003组 | 526 | - | - |
安徽 | 哈尔滨医科大学001组 | 519 | - | - |
福建 | 哈尔滨医科大学 (精神医学) 500组 |
592 | - | - |
福建 | 哈尔滨医科大学516组 | 586 | 511 | 559 |
福建 | 哈尔滨医科大学500组 | 557 | 527 | 533 |
江西 | 哈尔滨医科大学第505组 | 592 | - | - |
江西 | 哈尔滨医科大学第502组 | 590 | - | - |
江西 | 哈尔滨医科大学第507组 | 575 | - | - |
江西 | 哈尔滨医科大学第508组 | 563 | - | - |
江西 | 哈尔滨医科大学第506组 | 559 | - | - |
江西 | 哈尔滨医科大学第509组 | 516 | - | - |
江西 | 哈尔滨医科大学第503组 | 513 | - | - |
江西 | 哈尔滨医科大学第501组 | 510 | - | - |
江西 | 哈尔滨医科大学第504组 | 501 | - | - |
湖北 | 哈尔滨医科大学第04组 | 610 | 608 | 579 |
湖北 | 哈尔滨医科大学第02组 | 595 | - | - |
湖北 | 哈尔滨医科大学第05组 | 573 | 566 | 541 |
湖北 | 哈尔滨医科大学第06组 | 569 | 554 | 526 |
湖北 | 哈尔滨医科大学第07组 (护理类) |
567 | 557 | 524 |
湖北 | 哈尔滨医科大学第03组 | 551 | 553 | 526 |
湖南 | 哈尔滨医科大学第103组 | 601 | - | - |
湖南 | 哈尔滨医科大学第106组 | 578 | 590 | 580 |
湖南 | 哈尔滨医科大学第108组 | 540 | 541 | 520 |
湖南 | 哈尔滨医科大学第109组 | 534 | 528 | 526 |
湖南 | 哈尔滨医科大学第110组 | 532 | - | - |
湖南 | 哈尔滨医科大学第107组 | 516 | 547 | 525 |
湖南 | 哈尔滨医科大学第104组 | 513 | 519 | 514 |
湖南 | 哈尔滨医科大学第102组 | 509 | 509 | 507 |
湖南 | 哈尔滨医科大学第105组 | 470 | - | - |
广东 | 哈尔滨医科大学203组 | 590 | - | - |
广东 | 哈尔滨医科大学202组 | 553 | 591 | 586 |
广东 | 哈尔滨医科大学201组 | 542 | 532 | 534 |
广西 | 哈尔滨医科大学151专业组 | 570 | - | - |
广西 | 哈尔滨医科大学152专业组 | 566 | - | - |
广西 | 哈尔滨医科大学551专业组 (国家专项计划) |
529 | - | - |
广西 | 哈尔滨医科大学153专业组 | 528 | - | - |
广西 | 哈尔滨医科大学154专业组 | 528 | - | - |
广西 | 哈尔滨医科大学155专业组 | 471 | - | - |
广西 | 哈尔滨医科大学158专业组 | 470 | - | - |
广西 | 哈尔滨医科大学157专业组 | 468 | - | - |
广西 | 哈尔滨医科大学156专业组 | 448 | - | - |
重庆 | 哈尔滨医科大学 | 549 | 517 | 521 |
贵州 | 哈尔滨医科大学 (国家专项计划) |
594 | - | - |
贵州 | 哈尔滨医科大学 | 470 | - | - |
甘肃 | 哈尔滨医科大学006专业组 | 583 | - | - |
甘肃 | 哈尔滨医科大学011专业组 (国家专项计划) |
582 | - | - |
甘肃 | 哈尔滨医科大学004专业组 | 568 | - | - |
甘肃 | 哈尔滨医科大学007专业组 | 529 | - | - |
甘肃 | 哈尔滨医科大学008专业组 | 529 | - | - |
甘肃 | 哈尔滨医科大学005专业组 | 518 | - | - |
甘肃 | 哈尔滨医科大学010专业组 | 515 | - | - |
甘肃 | 哈尔滨医科大学009专业组 | 510 | - | - |
甘肃 | 哈尔滨医科大学003专业组 | 505 | - | - |
二、哈尔滨医科大学简介
哈尔滨医科大学(Harbin Medical University),简称“哈医大”,位于黑龙江省哈尔滨市,为国家教育部首批试办七年制高等医学教育的院校,是省部共建大学、黑龙江省高水平大学和优势特色学科建设高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”建设高校、教育部“卓越医生教育培养计划”试点高校、国家建设高水平大学公派研究生项目实施高校、国家“特色重点学科项目”建设高校、国家理科基础科学研究与教学人才培养基地、国家级大学生创新创业训练计划实施高校、临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点高校、黑龙江省高等医学教育研究基地、中俄医科大学联盟中方牵头单位。
学校前身是伍连德博士于1926年9月创建的哈尔滨医学专门学校和1931年11月在江西瑞金创建的中国工农红军卫生学校,1949年4月由原哈尔滨医科大学和原兴山(现鹤岗市)中国医科大学第一、二分校组建而成。2000年5月,鸡西煤炭医学高等专科学校并入。2015年10月24日,哈尔滨医科大学正式被教育部、国家卫生和计划生育委员会、黑龙江省人民政府批准为部委省共建大学。
截至2022年12月,学校校园总面积3540亩(其中大庆校区1710亩);设有19个二级院部和8个事业单位,附属医院9所,其中直属医院5所,开设本科专业30个;拥有博士后科研流动站5个,一级学科博士点9个,二级学科博士点66个,一级学科硕士点11个,二级学科硕士点68个;有教职工18312人,在校普通教育本科生15732人,研究生8474人,留学生267人。
展开全文 ∨