邦博尔小编整理的天津中医药大学历年招生分数线信息仅供参考,如有变动,以学校官方最新消息为准。
天津中医药大学2024年录取分数线
一、天津中医药大学提前批分数
高考省份 | 科目 | 批次 | 2024分数 |
---|---|---|---|
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 508 |
二、天津中医药大学本科批分数
高考省份 | 科目 | 专业组 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | - | (02) | 641 | 6019 |
海南 | - | (01) | 610 | 10279 |
天津 | - | 10组 | 623 | 6808 |
天津 | - | 07组 | 601 | 11529 |
天津 | - | 05组 | 593 | 13469 |
天津 | - | 11组 | 581 | 16517 |
天津 | - | 09组 (中外合作办学) |
578 | 17326 |
天津 | - | 06组 | 574 | 18421 |
天津 | - | 03组 | 567 | 20336 |
天津 | - | 04组 | 567 | 20336 |
天津 | - | 08组 | 564 | 21133 |
天津 | - | 02组 | 561 | 21988 |
黑龙江 | 物理 | 第004组 | 596 | 9455 |
黑龙江 | 物理 | 第006组 | 563 | 16561 |
黑龙江 | 历史 | 第001组 | 542 | 4808 |
黑龙江 | 物理 | 第005组 | 539 | 22821 |
黑龙江 | 物理 | 第007组 | 524 | 27178 |
黑龙江 | 物理 | 第003组 | 490 | 37704 |
黑龙江 | 历史 | 第002组 | 468 | 13618 |
安徽 | 物理 | 052组 | 593 | 29710 |
安徽 | 物理 | 002组 | 590 | 31925 |
安徽 | 物理 | 055组 | 566 | 49560 |
安徽 | 物理 | 053组 | 564 | 51399 |
安徽 | 历史 | 001组 | 560 | 10145 |
安徽 | 物理 | 051组 | 557 | 57027 |
安徽 | 物理 | 003组 (中外合作办学) |
556 | 58637 |
安徽 | 物理 | 001组 | 547 | 67155 |
安徽 | 物理 | 054组 | 543 | 71228 |
安徽 | 历史 | 002组 | 468 | 42551 |
湖北 | 物理 | 第07组 | 592 | 21511 |
湖北 | 物理 | 第04组 | 583 | 26392 |
湖北 | 物理 | 第08组 | 581 | 27591 |
湖北 | 物理 | 第06组 | 579 | 28901 |
湖北 | 历史 | 第01组 | 567 | 6324 |
湖北 | 物理 | 第09组 (国家专项计划) |
561 | 40713 |
湖北 | 历史 | 第02组 (国家专项计划) |
560 | 7508 |
湖北 | 物理 | 第10组 (国家专项计划) |
559 | 42136 |
湖北 | 物理 | 第05组 (国家专项计划) |
543 | 54055 |
湖北 | 历史 | 第03组 (国家专项计划) |
490 | 24923 |
北京 | - | (03) | 588 | 12980 |
北京 | - | (05) | 580 | 14596 |
北京 | - | (01) (中外合办) |
563 | 18175 |
北京 | - | (02) | 558 | 19195 |
北京 | - | (04) | 554 | 20086 |
江苏 | 物理 | 06组 | 587 | 41690 |
江苏 | 物理 | 08组 | 574 | 54263 |
江苏 | 物理 | 04组 | 567 | 61604 |
江苏 | 物理 | 03组 | 566 | 62680 |
江苏 | 物理 | 05组 | 560 | 69269 |
江苏 | 历史 | 01组 | 558 | 15274 |
江苏 | 物理 | 07组 (中外合作办学) |
555 | 75079 |
江苏 | 历史 | 02组 | 545 | 20359 |
福建 | 物理 | 500组 | 586 | 21814 |
福建 | 物理 | 999组 | 568 | 30615 |
福建 | 物理 | (中外合作) 500组 |
547 | 42693 |
福建 | 历史 | 999组 | 542 | 6289 |
甘肃 | 物理 | 019专业组 | 582 | 8230 |
甘肃 | 物理 | 020专业组 | 543 | 17875 |
甘肃 | 历史 | 016专业组 | 540 | 4100 |
甘肃 | 物理 | 022专业组 | 539 | 19079 |
甘肃 | 物理 | 021专业组 | 536 | 20002 |
甘肃 | 物理 | 024专业组 (定向) |
531 | 21558 |
甘肃 | 历史 | 014专业组 | 529 | 5199 |
甘肃 | 物理 | 901专业组 (预科) (少数民族) |
528 | 22531 |
甘肃 | 历史 | 017专业组 (定向) |
527 | 5416 |
甘肃 | 物理 | 026专业组 (国家专项计划) |
520 | 25278 |
甘肃 | 物理 | 023专业组 | 512 | 28242 |
甘肃 | 物理 | 025专业组 (定向) |
506 | 30479 |
甘肃 | 物理 | 018专业组 | 496 | 34361 |
甘肃 | 历史 | 015专业组 | 428 | 22170 |
湖南 | 物理 | 第109组 | 580 | 23061 |
湖南 | 历史 | 第101组 | 558 | 7676 |
湖南 | 物理 | 第107组 | 555 | 37811 |
湖南 | 历史 | 第302组 (国家专项) |
551 | 9086 |
湖南 | 物理 | 第106组 | 545 | 44998 |
湖南 | 物理 | 第104组 | 543 | 46585 |
湖南 | 物理 | 第208组 (中外合作办学或国际项目) |
540 | 48925 |
湖南 | 物理 | 第105组 | 536 | 52227 |
湖南 | 物理 | 第311组 (国家专项) |
528 | 59313 |
湖南 | 物理 | 第310组 (国家专项) |
525 | 62058 |
江西 | 物理 | 第502组 | 576 | 22168 |
江西 | 物理 | 第505组 | 568 | 26832 |
江西 | 历史 | 第101组 | 567 | 6385 |
江西 | 物理 | 第504组 | 560 | 31503 |
江西 | 物理 | 第503组 | 559 | 32191 |
江西 | 物理 | 第501组 | 542 | 44914 |
江西 | 物理 | 第506组 | 542 | 44937 |
江西 | 物理 | 第561组 (国家专项) |
539 | 47616 |
江西 | 历史 | 第102组 | 463 | 52744 |
江西 | 历史 | 第161组 (国家专项) |
463 | 52744 |
广东 | 物理 | 205组 | 569 | 48302 |
广东 | 物理 | 206组 | 556 | 63130 |
广东 | 物理 | 204组 | 547 | 74090 |
广东 | 物理 | 203组 | 545 | 76584 |
广东 | 物理 | 207组 | 544 | 77729 |
广东 | 物理 | 208组 | 541 | 82520 |
广东 | 历史 | 201组 | 529 | 23107 |
广东 | 历史 | 202组 | 458 | 69157 |
广西 | 物理 | 103专业组 | 563 | 19463 |
广西 | 历史 | 101专业组 | 554 | 5667 |
广西 | 物理 | 760专业组 (预科类) |
552 | 24460 |
广西 | 物理 | 104专业组 | 539 | 31173 |
广西 | 物理 | 105专业组 | 535 | 33485 |
广西 | 物理 | 106专业组 | 525 | 39299 |
广西 | 物理 | 759专业组 (预科类) |
516 | 44813 |
广西 | 物理 | 107专业组 | 512 | 47430 |
广西 | 历史 | 102专业组 | 404 | 50197 |
辽宁 | 历史 | - | 560 | 4503 |
辽宁 | 物理 | - | 540 | 33873 |
重庆 | 历史 | - | 555 | 5449 |
重庆 | 物理 | - | 546 | 35590 |
河北 | 物理 | - | 551 | 55045 |
河北 | 历史 | - | 453 | 63415 |
贵州 | 物理 | - | 499 | 52282 |
贵州 | 历史 | - | 449 | 31062 |
上海 | - | 天津中医 (02) |
521 | 14281 |
上海 | - | 天津中医 (05) |
517 | 15249 |
上海 | - | 天津中医 (03) |
500 | 19486 |
上海 | - | 天津中医 (01) |
492 | 21473 |
上海 | - | 天津中医 (04) |
473 | 26270 |
二、天津中医药大学简介
天津中医药大学(Tianjin University of Traditional Chinese Medicine),简称“天中”,位于天津市,是国家“双一流”建设高校, 教育部、国家中医药管理局、天津市三方共建高校,是教育部高等学校中医学、医学人文素质教指委主任委员单位,世界中医药学会联合会教育指导委员会主任委员单位,世界一流中医药大学建设联盟成员单位,是教育部教育援外基地、中国-东盟教育培训中心、国家中医药管理局“中医药国际合作基地”和“中医药国际合作专项建设单位”、世界中联“一带一路”中医药教育师资培训基地(天津);入选卓越医生(中医)教育培养计划、高等学校创新能力提升计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校。
天津中医药大学始建于1958年,原名天津中医学院。2006年更名为天津中医药大学。2017年,学校进入世界一流大学和一流学科建设高校行列。2020年,学校成为天津市人民政府、教育部、国家中医药管理局共建高校。2022年,学校成为第二轮“双一流”建设高校。
截至2022年9月,学校占地2600余亩,建筑面积60万平方米;设有12个学院、4个学部,31个本科专业;有3个博士后科研流动站,3个一级学科博士学位授权点,6个一级学科硕士学位授权点,5个硕士专业学位授权点;有在编教职工3967人,全日制本科生12101人,研究生4019人,留学生559人。
展开全文 ∨