本科院校的学费一般不会太高,但学生也要做好投资的准备,在学习上该花的钱还是要花的,要不然后悔是来不及的,医学类专业的学习可能比较枯燥,学生要靠自己去寻求更恰当的方式方法,学校的学习总体还是要有自己来经营的。那么,我们一起来了解下南京医科大学的学费收取情况。
南京医科大学收费标准
一、本科提前批次
1、地方重点高校招收农村和贫困地区学生专项计划
代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 |
111202 | 南京医科大学02专业组(化学或生物) | ||
05 | 临床医学(5+3一体化) | 五 | 7480 |
06 | 口腔医学(5+3一体化) | 五 | 7480 |
07 | 临床医学 | 五 | 7480 |
08 | 医学影像学 | 五 | 7480 |
09 | 儿科学 | 五 | 7480 |
10 | 眼视光医学 | 五 | 7480 |
11 | 口腔医学 | 五 | 7480 |
2、农村订单定向医学生
代号 | 院校、专业名称 | 学制 | 学费 |
111203 | 南京医科大学03专业组(化学或生物) | ||
12 | 临床医学(为南京市溧水区定向培养) | 五 | 0 |
13 | 临床医学(为南京市江宁区定向培养) | 五 | 0 |
14 | 临床医学(为南京市浦口区定向培养) | 五 | 0 |
15 | 临床医学(为南京市六合区定向培养) | 五 | 0 |
16 | 临床医学(为南京市栖霞区定向培养) | 五 | 0 |
17 | 临床医学(为南京市武进区定向培养) | 五 | 0 |
18 | 临床医学(为南京市溧阳市定向培养) | 五 | 0 |
19 | 临床医学(为常州市金坛区定向培养) | 五 | 0 |
二、本科批次
1、普通类(物理等科目类)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 学制 | 学费 |
111204 | 南京医科大学04专业组(不限) | ||
20 | 护理学 | 四 | 6800 |
21 | 公共管理类(公共事业管理(卫生事业管理)) | 四 | 5200 |
22 | 医疗保险 | 四 | 5200 |
23 | 英语 | 四 | 5200 |
111205 | 南京医科大学05专业组(化学) | ||
24 | 医学影像技术 | 四 | 6800 |
25 | 医学检验技术 | 四 | 6800 |
26 | 康复治疗学 | 四 | 6800 |
27 | 眼视光学 | 四 | 6800 |
28 | 生物信息学 | 四 | 5500 |
29 | 智能医学工程 | 四 | 6800 |
30 | 生物医学工程 | 四 | 5800 |
31 | 卫生检验与检疫 | 四 | 6800 |
32 | 应用统计学(生物统计学) | 四 | 5500 |
33 | 药学 | 四 | 6800 |
111206 | 南京医科大学06专业组(化学或生物) | ||
34 | 临床医学(5+3一体化)(本硕博一贯制) | 五 | 7480 |
35 | 临床医学(5+3一体化) | 五 | 7480 |
36 | 临床医学(儿科医学)(5+3一体化) | 五 | 7480 |
37 | 口腔医学(5+3一体化) | 五 | 7480 |
111207 | 南京医科大学07专业组(化学或生物) | ||
38 | 临床医学 | 五 | 7480 |
39 | 医学影像学 | 五 | 7480 |
40 | 儿科学 | 五 | 7480 |
41 | 精神医学 | 五 | 6800 |
42 | 眼视光医学 | 五 | 7480 |
43 | 放射医学 | 五 | 6800 |
44 | 口腔医学 | 五 | 7480 |
45 | 预防医学 | 五 | 6800 |
46 | 基础医学 | 五 | 6800 |
47 | 法医学 | 五 | 6800 |
48 | 临床药学 | 五 | 6800 |
2、普通类(历史等科目类)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 学制 | 学费 |
111201 | 南京医科大学01专业组(不限) | ||
01 | 护理学 | 四 | 6800 |
02 | 公共管理类(公共事业管理(卫生事业管理)) | 四 | 5200 |
03 | 医疗保险 | 四 | 5200 |
04 | 英语 | 四 | 5200 |
南京医科大学资助政策
1、学校建立了以“奖、贷、助、补、勤、免”为一体的完善的奖助学保障体系,目前共设有各类奖助学金35项,家庭经济困难学生在校期间都可以获得2000到10000元左右的助学金或勤工助学补助,成绩优异的学生都可获得各类奖学金。家庭经济困难的新生,可凭学校录取通知书在当地办理生源地信用助学贷款。
2、为吸引更多优秀学生报考学校,学校设立了优秀新生奖学金,奖励标准为5000-20000元/生,具体实施细则按照《南京医科大学新生奖学金实施办法》执行。
南京医科大学发展历程
南京医科大学创建于1934年,时名江苏省立医政学院。1957年,由镇江迁至南京,更名为南京医学院。1962年,被列为全国首批六年制医药院校。1981年,被批准为全国首批博士、硕士学位授予单位。1993年,更名为南京医科大学。学校是江苏省属重点建设高校。2015年9月,获准成为首批教育部、国家卫生计生委与省政府共建医学院校。
学校设有两个校区(江宁校区和五台校区)。江宁校区位于南京市江宁区大学城,占地面积1300亩,是行政、教学和科研中心。五台校区位于南京市鼓楼区五台山南麓,占地120亩,是临床教学和研究中心。学校图书馆有纸质文献108万余册、电子文献170万余种(不含学位论文)、中外文期刊6000余种,是江苏省医学图书中心馆和高校文献保障系统医学文献中心。学校主办有11种学术期刊。
学生的想法总是有局限性的,你要学会接受不同人的建议,这样你的思维能力才更全面,在一些事情的考量上才更合理,集思广益就是这个道理。很多好想法都是通过多人的讨论发表出来的,我们也要积累更具价值的想法。
展开全文 ∨