随着近几年就业压力不断加大,在毕业季很多同学都想找热门专业学习,以后工作稳定,薪资待遇好 ,又不容易失业的岗位,那无疑就是就读医学专业,从这几年医学报名情况来讲,很多同学都意识到了医学的广阔性和发展空间,所以同学们如果以后不想那么辛苦,现在就可以辛苦一点,因为先苦后甜。
中国药科大学招生录取分数线
中国药科大学2023年本科录取信息统计表(理工/综合改革/物理类) | |||||||||||
省市 | 科类 | 一本线/本科线 | 本科 | 国家专项 | 预科 | 高校专项 | 高水平运动队 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
北京 | 综合改革 | 448 | 640 | 611 | / | / | / | / | / | / | / |
621(中外) | 602(中外) | ||||||||||
天津 | 综合改革 | 472 | 672 | 631 | / | / | / | / | / | / | / |
636(中外) | 624(中外) | ||||||||||
河北 | 物理类 | 439 | 638 | 596 | 606 | 579 | / | / | 592 | 581 | / |
593(中外) | 589(中外) | ||||||||||
山西 | 理工 | 480 | 603 | 573 | 579 | 579 | / | / | 529 | 529 | / |
内蒙古 | 理工 | 434 | 594 | 544 | 550 | 517 | 523 | 480 | 519 | 519 | / |
辽宁 | 物理类 | 360 | 656 | 605 | / | / | / | / | 550 | 550 | / |
607(中外) | 604(中外) | ||||||||||
吉林 | 理工 | 463 | 592 | 539 | 523 | 523 | / | / | 490 | 490 | / |
黑龙江 | 理工 | 408 | 595 | 545 | 555 | 545 | / | / | 517 | 517 | / |
上海 | 综合改革 | 405 | 567 | 553 | / | / | / | / | / | / | / |
558(中外) | 550(中外) | ||||||||||
江苏 | 物理类 | 448 | 02组651 | 02组623 | / | / | / | / | 621 | 598 | 565-506 |
03组655 | 03组652 | ||||||||||
04组642 | 04组616 | ||||||||||
05组(中外)623 | 05组(中外)604 | ||||||||||
浙江 | 综合改革 | 488 | 663 | 642 | / | / | / | / | 640 | 633 | / |
646(中外) | 633(中外) | ||||||||||
安徽 | 理工 | 482 | 640 | 604 | 612 | 598 | / | / | 602 | 588 | / |
599(中外) | 586(中外) | ||||||||||
福建 | 物理类 | 431 | 631 | 601 | / | / | / | / | 586 | 561 | / |
591(中外) | 578(中外) | ||||||||||
江西 | 理工 | 518 | 622 | 594 | 607 | 520 | / | / | 586 | 578 | / |
593(中外) | 584(中外) | ||||||||||
山东 | 综合改革 | 443 | 667 | 604 | / | / | / | / | 605 | 589 | / |
607(中外) | 590(中外) | ||||||||||
河南 | 理工 | 514 | 634 | 600 | 612 | 587 | / | / | 596 | 581 | / |
湖北 | 物理类 | 424 | 637 | 610 | 624 | 590 | 596 | 590 | 583 | 583 | / |
601(中外) | 601(中外) | ||||||||||
湖南 | 物理类 | 415 | 624 | 603 | 599 | 567 | 591 | 582 | 589 | 583 | / |
609(中外) | 595(中外) | ||||||||||
广东 | 物理类 | 439 | 635 | 612 | / | / | / | / | 563 | 563 | / |
615(中外) | 606(中外) | ||||||||||
广西 | 理工 | 475 | 639 | 579 | 588 | 552 | 549 | 549 | / | ||
海南 | 综合改革 | 483 | 756 | 685 | / | / | / | / | 673 | 673 | / |
重庆 | 物理类 | 406 | 632 | 577 | 586 | 540 | 558 | 549 | 539 | 539 | / |
584(中外) | 559(中外) | ||||||||||
四川 | 理工 | 520 | 665 | 614 | 619 | 574 | 602 | 594 | 596 | ||
612(中外) | 603(中外) | ||||||||||
贵州 | 理工 | 459 | 633 | 566 | 575 | 525 | 532 | 514 | 547 | 514 | / |
云南 | 理工 | 485 | 644 | 595 | 600 | 534 | 574 | 555 | / | ||
西藏 | 理工 | 582(汉) | 387(藏) | 513(汉) | 370(藏) | 319(藏) | 319(藏) | / | |||
陕西 | 理工 | 443 | 596 | 543 | 580 | 482 | / | / | 506 | 462 | / |
554(中外) | 553(中外) | ||||||||||
甘肃 | 理工 | 433 | 570 | 516 | 534 | 473 | 483 | 472 | 497 | 497 | / |
青海 | 理工 | 330 | 553 | 441 | 455 | 449 | 467 | 395 | 398 | 398 | / |
宁夏 | 理工 | 397 | 544 | 476 | 469 | 442 | 433 | 397 | 415 | 415 | / |
新疆 | 理工 | 396 | 562 | 510 | 521 | 431 | 461 | 403 | 460 | 460 | / |
中国药科大学学校简介
中国药科大学是一所历史悠久、特色鲜明、学风优良、在药学界享有盛誉的教育部直属、国家“211工程”重点建设的大学,是我国首批具有博士、硕士学位授予权的高等学校之一。
中国药科大学师资力量
学校师资力量雄厚,荟萃着众多知名的药学专家。在职教职工1500余人,其中专任教师884人。专任教师中具有博士、硕士学位人员占85%;具有正高级专业技术职务127人,副高级专业技术职务308人;博士生导师109人,硕士生导师268人。现有德国科学院院士1人、中国工程院院士2人,“长江学者”6人、“万人计划”2人、“国家杰出青年科学基金”获得者3人、“百千万人才工程”国家级培养人选4人、教育部新世纪优秀人才支持计划35人、江苏省有突出贡献中青年专家5人、享受国家政府特殊津贴55人、“国家级教学名师”2人、“全国优秀教师”1人、江苏省教学名师5人;国家自然科学基金创新研究群体1个、教育部创新团队3个,国家级教学团队3个、省级教学团队3个。
随着人民生活水平不断提高,人们对于身体健康也越来越重视,阶段性体检等极大促进了我国医疗卫生行业的发展,所以就可以看得出目前医学人才的缺乏程度,所以也为更多的热爱和愿意为医学事业做出贡献的同学提供了更多的就业前景和平台。
展开全文 ∨