湖南中医药大学有学生咨询学校招生录取分数线的情况,那么今天就为同学们分享一下关于学校历年招生分数的信息,同学们可以根据学校历年招生录取分数线的信息预估学校的招生分数,主要是因为学校买年录取分数都不一样,尽量报名的时候比往年的招生分数高一些。
湖南中医药大学近几年录取分数线
一、湖南中医药大学近几年录取分数线(老高考省份)
下表为湖南中医药大学在老高考省份的文科录取数据:
高考 省份 |
学校名 | 2024 分数 |
2023 分数 |
2022 分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 湖南中医药大学 | 490 | - | - |
内蒙古 | 湖南中医药大学 | 491 | 472 | 486 |
河南 | 湖南中医药大学 | 534 | 578 | 528 |
四川 | 湖南中医药大学 | 572 | 573 | 561 |
四川 | 湖南中医药大学 | 518 | 523 | 493 |
云南 | 湖南中医药大学 | 565 | 549 | 591 |
云南 | 湖南中医药大学 | 520 | 513 | 564 |
陕西 | 湖南中医药大学 | 509 | - | - |
青海 | 湖南中医药大学 | 411 | - | - |
新疆 | 湖南中医药大学 | 464 | 471 | 454 |
下表为湖南中医药大学在老高考省份的理科录取数据:
高考 省份 |
学校名 | 2024 分数 |
2023 分数 |
2022 分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 湖南中医药大学 | 539 | 519 | 501 |
山西 | 湖南中医药大学 | 488 | 461 | 458 |
内蒙古 | 湖南中医药大学 | 497 | 414 | 446 |
河南 | 湖南中医药大学 | 554 | 528 | 509 |
四川 | 湖南中医药大学 | 586 | 548 | 544 |
四川 | 湖南中医药大学 | 524 | 525 | 523 |
云南 | 湖南中医药大学 | 517 | 507 | 527 |
云南 | 湖南中医药大学 | 490 | 423 | 502 |
陕西 | 湖南中医药大学 | 500 | 443 | 454 |
青海 | 湖南中医药大学 | 390 | 329 | 350 |
宁夏 | 湖南中医药大学 | 447 | 398 | 423 |
新疆 | 湖南中医药大学 | 535 | 526 | 512 |
新疆 | 湖南中医药大学 | 397 | 429 | 416 |
二、湖南中医药大学历年最低录取分数线(新高考3+3省份)
高考 省份 |
学校名 | 2024 分数 |
2023 分数 |
2022 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 湖南中医药大学 (01) |
565 | 576 | 552 |
天津 | 湖南中医药大学02组 | 592 | 583 | 603 |
天津 | 湖南中医药大学01组 | 584 | 518 | 591 |
天津 | 湖南中医药大学05组 | 565 | - | - |
天津 | 湖南中医药大学06组 | 555 | - | - |
天津 | 湖南中医药大学03组 | 542 | 566 | 567 |
天津 | 湖南中医药大学04组 | 533 | 531 | 550 |
上海 | 湖南中医 (02) |
468 | 476 | 461 |
上海 | 湖南中医 (01) |
466 | 520 | 496 |
浙江 | 湖南中医药大学 | 529 | 560 | 571 |
山东 | 湖南中医药大学 | 500 | 546 | 538 |
海南 | 湖南中医药大学 (02) |
606 | - | - |
海南 | 湖南中医药大学 (01) |
600 | 590 | 589 |
海南 | 湖南中医药大学 (03) |
483 | 586 | 619 |
三、湖南中医药大学历年最低投档线(新高考3+1+2省份)
下表为湖南中医药大学在历史类考生中招生时的历年最低投档线汇总:
高考 省份 |
学校名 | 2024 分数 |
2023 分数 |
2022 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 湖南中医药大学 | 538 | 503 | 540 |
安徽 | 湖南中医药大学001组 | 520 | - | - |
福建 | 湖南中医药大学999组 | 507 | 524 | 527 |
福建 | 湖南中医药大学500组 | 471 | - | - |
江西 | 湖南中医药大学第101组 | 549 | - | - |
江西 | 湖南中医药大学第102组 | 463 | - | - |
湖北 | 湖南中医药大学第01组 | 545 | 548 | 546 |
湖北 | 湖南中医药大学第02组 (护理类) |
485 | - | - |
湖南 | 湖南中医药大学第405组 (地方专项) |
525 | 516 | 520 |
湖南 | 湖南中医药大学第303组 (国家专项) |
524 | 502 | 514 |
湖南 | 湖南中医药大学第101组 | 511 | 495 | 502 |
湖南 | 湖南中医药大学第102组 | 463 | - | - |
广西 | 湖南中医药大学101专业组 | 506 | - | - |
广西 | 湖南中医药大学102专业组 | 489 | - | - |
重庆 | 湖南中医药大学 | 505 | 477 | 504 |
贵州 | 湖南中医药大学 | 514 | - | - |
下表为湖南中医药大学在物理类高考生中招生时的最低投档线汇总:
高考 省份 |
学校名 | 2024 分数 |
2023 分数 |
2022 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 湖南中医药大学 | 510 | 471 | 517 |
辽宁 | 湖南中医药大学 | 522 | 516 | 522 |
黑龙江 | 湖南中医药大学第003组 | 585 | - | - |
黑龙江 | 湖南中医药大学第002组 | 532 | - | - |
黑龙江 | 湖南中医药大学第001组 | 471 | - | - |
黑龙江 | 湖南中医药大学第004组 | 468 | - | - |
江苏 | 湖南中医药大学02组 | 566 | 554 | 519 |
江苏 | 湖南中医药大学01组 | 542 | - | - |
安徽 | 湖南中医药大学003组 | 573 | - | - |
安徽 | 湖南中医药大学002组 | 567 | - | - |
安徽 | 湖南中医药大学001组 | 528 | - | - |
安徽 | 湖南中医药大学004组 | 522 | - | - |
福建 | 湖南中医药大学500组 | 569 | 515 | 447 |
福建 | 湖南中医药大学999组 | 540 | - | - |
江西 | 湖南中医药大学第503组 | 579 | - | - |
江西 | 湖南中医药大学第502组 | 565 | - | - |
江西 | 湖南中医药大学第504组 | 543 | - | - |
江西 | 湖南中医药大学第501组 | 534 | - | - |
湖北 | 湖南中医药大学第05组 | 597 | 599 | 562 |
湖北 | 湖南中医药大学第04组 | 572 | 558 | 534 |
湖北 | 湖南中医药大学第06组 | 561 | 589 | - |
湖北 | 湖南中医药大学第03组 | 557 | - | - |
湖南 | 湖南中医药大学第109组 | 557 | 533 | 534 |
湖南 | 湖南中医药大学第417组 (地方专项) |
554 | 540 | 541 |
湖南 | 湖南中医药大学第313组 (国家专项) |
550 | 526 | 540 |
湖南 | 湖南中医药大学第108组 | 527 | 505 | 485 |
湖南 | 湖南中医药大学第416组 (地方专项) |
527 | 512 | 504 |
湖南 | 湖南中医药大学第312组 (国家专项) |
519 | 502 | 498 |
湖南 | 湖南中医药大学第415组 (地方专项) |
513 | - | - |
湖南 | 湖南中医药大学第107组 | 511 | - | - |
湖南 | 湖南中医药大学第311组 (国家专项) |
510 | - | - |
湖南 | 湖南中医药大学第110组 | 504 | 522 | 502 |
湖南 | 湖南中医药大学第418组 (地方专项) |
500 | 531 | 514 |
湖南 | 湖南中医药大学第314组 (国家专项) |
492 | 527 | 505 |
广东 | 湖南中医药大学204组 | 549 | - | - |
广东 | 湖南中医药大学205组 | 547 | 573 | 531 |
广东 | 湖南中医药大学202组 | 544 | - | - |
广东 | 湖南中医药大学201组 | 537 | 538 | - |
广东 | 湖南中医药大学203组 | 527 | 527 | - |
广西 | 湖南中医药大学104专业组 | 572 | - | - |
广西 | 湖南中医药大学103专业组 | 555 | - | - |
广西 | 湖南中医药大学105专业组 | 497 | - | - |
广西 | 湖南中医药大学106专业组 | 464 | - | - |
重庆 | 湖南中医药大学 | 513 | 494 | 499 |
贵州 | 湖南中医药大学 | 495 | - | - |
甘肃 | 湖南中医药大学003专业组 | 568 | - | - |
甘肃 | 湖南中医药大学002专业组 | 553 | - | - |
甘肃 | 湖南中医药大学004专业组 | 516 | - | - |
甘肃 | 湖南中医药大学005专业组 | 502 | - | - |
甘肃 | 湖南中医药大学001专业组 | 491 | - | - |
湖南中医药大学办学成果
近五年来,学生先后获国家级、省级奖励270余项,其中包括全国中医临床能力大赛团体一等奖、全国中西医结合大学生临床能力大赛团体一等奖、全国大学生生命科学竞赛一等奖、中国大学生医学技术技能大赛金奖、中国大学生服务外包创新创业大赛全国总决赛一等奖、全国中医院校“远志杯”作品竞赛一等奖等。学校培养了15万余名以发展中医药事业为主体的精英人才,校友遍布海内外。
湖南中医药大学特色育人工程介绍
中医学(卓越1班,“5+3”一体化)专业开设中医临床拔尖人才班
从2012级起面向中医学(卓越1班,“5+3”一体化)专业开设中医临床拔尖人才班,班级人数控制在30人左右。拔尖班采用“双导师”培养制,注重中医师承传统,大二、大三配备校内基础课程导师,大四、大五配备临床导师,实行“一对一、面对面”交流指导,切实保障拔尖班学生质量与竞争力。
中医学专业试点中医学国医精诚班
从2017级起在中医学专业试点中医学国医精诚班。国医精诚班遵循专业原培养教学计划,定位于通过学生日常行为习惯的规范养成促进专业能力提升、综合素质全面发展;短期内培养一批在礼、仪、仁、智、信等各方面素质突出、就业单位认可度高的优秀学生。
湖南中医药大学校园环境幽雅,绿树成荫,各类办学设施完善,教学条件好,受到许多学生的青睐,学院注重能力的培养,学院的老师是专业的,学习的话看你自己主不主动听课,上课还是考自觉。在任何学校读书学习都要靠自觉,自觉的人就能有点收获。
展开全文 ∨