人都是有潜能的,不断的学习就是拓展自己潜能的方式,很多的学生在初始时期都是很渺小的个体,通过长期的学习和专研才能够获得自我的价值,在工作中才能够获得自我以及他人的认同,学习越多你的潜能就越高。那么,下面一起来了解下锦州医科大学的录取分数线。
锦州医科大学录取分数线
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科二批) | 理科 | 387 | 42684 | 333 |
中外合作办学(理科) | 352 | 54022 | 333 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 498 | 40765 | 405 |
河南(本科二批) | 理科 | 548 | 73607 | 409 |
文科 | 516 | 46681 | 465 | |
医护类(理科) | 467 | 210220 | 409 | |
较高收费(理科) | 461 | 221856 | 409 | |
其他单列(理科) | 453 | 237404 | 409 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 543 | 51038 | 424 |
中外合作办学(物理类) | 475 | 95919 | 424 | |
贵州(本科二批) | 文科 | 503 | 26924 | 477 |
理科 | 465 | 48337 | 371 | |
中外合作办学(理科) | 379 | 125971 | 371 | |
福建(本科批) | 物理类 | 540 | 33930 | 431 |
安徽(本科二批) | 理科 | 449 | 139088 | 427 |
文科 | 469 | 37424 | 440 | |
中外合作办学(理科) | 452 | 135537 | 427 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 376 | - | 285 |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 448 | 26827 | 287 |
中外合作办学(理科) | 367 | 53311 | 287 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 396 | 14163 | 340 |
山西(本科二批A段) | 理科 | 483 | 41494 | 396 |
重庆(本科批) | 物理类 | 488 | 46426 | 406 |
四川(本科二批) | 理科 | 457 | 160499 | 433 |
中外合作办学(理科) | 486 | 123530 | 433 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 448 | 58451 | 336 |
甘肃(本科二批K段) | 文科 | 455 | 15437 | 420 |
理科 | 453 | 26447 | 337 | |
中外合作办学(理科) | 381 | 60044 | 337 | |
药学等七个专业(理科) | 346 | 79675 | 337 | |
食品科学与工程等六个专业(理科) | 337 | 84364 | 337 | |
河北(本科批) | 物理类 | 518 | 79198 | 439 |
中外合作办学(物理类) | 488 | 115594 | 439 | |
青海(本科一段) | 理科 | 373 | 9411 | 330 |
广西(本科二批) | 理科 | 485 | 43588 | 347 |
上海(本科批) | 综合 | 480 | 24548 | 405 |
中外合作办学(综合) | 436 | 34853 | 405 | |
江西(本科二批) | 理科 | 515 | 56052 | 445 |
中外合作办学(理科) | 471 | 101655 | 445 | |
海南(本科批) | 综合 | 620 | 8303 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 451 | 66320 | 360 |
历史类 | 467 | 17229 | 404 | |
高校专项计划(物理类) | 545 | 26781 | 360 | |
中外合作办学(物理类) | 419 | 82407 | 360 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 597 | 13243 | 472 |
中外合作办学(综合) | 520 | 32125 | 472 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 548 | 76638 | 443 |
中外合作办学(综合) | 489 | 193676 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 533 | 53804 | 415 |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 444 | 138241 | 415 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 566 | 88838 | 488 |
中外合作办学(综合) | 546 | 111128 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 526 | 104885 | 439 |
中外合作办学(物理类) | 497 | 145874 | 439 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 574 | 54145 | 448 |
中外合作办学(物理类) | 490 | 137354 | 448 | |
北京(本科批) | 综合 | 544 | 21660 | 448 |
中外合作办学(综合) | 498 | 32264 | 448 |
锦州医科大学简介
锦州医科大学简称锦医大, 学校地处渤海之滨,坐落于辽宁西部历史文化名城—锦州,是经国家教育部批准成立的普通高等学校。
学校前身为辽宁医学院,办学历史最早可追溯至1946年在吉林省洮南市成立的辽吉军区卫生学校,1949年迁址辽宁省锦州市,1958年成立锦州医学院,2006年更名为辽宁医学院,2016年,更名为锦州医科大学。
校园总占地面积994987.60㎡。有22个本科专业,8个一级学科硕士学位授权点,59个二级学科硕士学位授权点,5个硕士专业学位授权点;学校现有教职医护员工3612人,全日制在校生12912人,其中本科生7498人。
锦州医科大学师资力量
根据2016年4月学校官网显示,学校有教职医护员工3550人,其中正高302人,副高525人,博士199人,硕士1037人。“长江学者奖励计划”特聘教授1人,国家教学名师奖获得者1人,教育部高等学校教学指导委员会任职4人,新世纪百千万人才工程国家级人选1人,先后获得国务院政府特殊津贴24人,卫生部有突出贡献中青年专家1人,辽宁省优秀专家3人,“辽宁省高等学校攀登学者支持计划”入选者4人,辽宁特聘教授4人,辽宁省教学名师奖获得者7人,20人入选省“百千万人才工程”百人层次,21人入选省“百千万人才工程”千人层次,16人入选省“百千万人才工程”万人层次;7人入选锦州市市级学术和技术领军人,8人入选锦州市市级学术和技术带头人,16人入选锦州市市级后备学术和技术带头人。
现代社会很多人都太在乎结果,所以就失去了开始的动力。事情其实是很简单的,只要你付出了学习了总会有收获,或多或少你的能力都是可以得到提升的,所以作为学生的你不要考虑太多的以后,做好现在的坚持,以后的事情自然有时间重新思考。
展开全文 ∨