学校肯定是本科的好,但你要有自己的规划,考取本科不是一件容易的事情,尤其是重点本科,学生的家长需要支持学生的学习,还要有足够的资源来提升自己成绩,这样才有胜算考取重点的本科学校。那么,考生可参考深圳大学医学院的录取分数线情况。
深圳大学医学院2024年录取分数线
一、深圳大学普通高考省份各批次分数
高考 省份 |
科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本科一批 | 601 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 584 |
云南 | 文科 | 一本 | 615 |
云南 | 理科 | 一本 | 601 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 586 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 582 |
山西 | 理科 | 第一批本科A1类 | 556 |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 600 |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 571 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 596 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 565 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 579 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 548 |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 562 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 532 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 535 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 528 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 506 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 496 |
二、深圳大学本科批分数
高考 省份 |
科目 | 专业组 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | - | (03) | 701 | 1696 |
海南 | - | (04) | 691 | 2145 |
海南 | - | (02) | 685 | 2464 |
天津 | - | 02组 | 634 | 4809 |
天津 | - | 03组 | 627 | 6046 |
天津 | - | 01组 | 626 | 6258 |
天津 | - | 05组 (中外合作办学) |
619 | 7577 |
江苏 | 物理 | 03组 | 630 | 12125 |
江苏 | 物理 | 04组 | 622 | 16227 |
江苏 | 物理 | 02组 (中外合作办学) |
611 | 22842 |
江苏 | 历史 | 01组 | 585 | 7092 |
广东 | 物理 | 221组 | 628 | 8237 |
广东 | 物理 | 232组 | 618 | 12064 |
广东 | 物理 | 233组 | 613 | 14657 |
广东 | 物理 | 224组 | 610 | 15759 |
广东 | 物理 | 227组 | 610 | 16114 |
广东 | 物理 | 228组 | 610 | 16162 |
广东 | 物理 | 241组 | 605 | 18639 |
广东 | 物理 | 225组 | 604 | 19452 |
广东 | 物理 | 226组 | 604 | 19633 |
广东 | 物理 | 222组 | 600 | 21989 |
广东 | 物理 | 223组 | 597 | 23727 |
广东 | 物理 | 229组 | 596 | 24428 |
广东 | 物理 | 239组 | 596 | 24701 |
广东 | 物理 | 231组 | 595 | 25235 |
广东 | 物理 | 240组 | 595 | 25110 |
广东 | 物理 | 230组 | 594 | 26086 |
广东 | 物理 | 236组 | 593 | 26360 |
广东 | 物理 | 235组 | 591 | 28592 |
广东 | 物理 | 242组 | 591 | 28089 |
广东 | 物理 | 234组 | 589 | 29998 |
广东 | 物理 | 238组 | 589 | 29849 |
广东 | 历史 | 208组 | 588 | 4763 |
广东 | 物理 | 237组 | 588 | 30502 |
广东 | 物理 | 253组 (地方专项) |
587 | 31338 |
广东 | 历史 | 204组 | 582 | 5817 |
广东 | 历史 | 201组 | 580 | 6250 |
广东 | 历史 | 207组 | 578 | 6815 |
广东 | 物理 | 243组 (中外合作办学) |
578 | 39128 |
广东 | 物理 | 251组 (地方专项) |
578 | 38998 |
广东 | 历史 | 202组 | 576 | 7247 |
广东 | 历史 | 203组 | 575 | 7358 |
广东 | 历史 | 206组 | 575 | 7372 |
广东 | 历史 | 205组 | 574 | 7579 |
广东 | 物理 | 252组 (地方专项) |
572 | 45408 |
广东 | 物理 | 255组 (地方专项) |
567 | 49788 |
广东 | 历史 | 211组 (地方专项) |
557 | 12098 |
广东 | 物理 | 254组 (地方专项) |
557 | 61446 |
北京 | - | (02) | 626 | 6380 |
北京 | - | (03) | 605 | 9850 |
北京 | - | (01) | 604 | 10041 |
福建 | 物理 | 500组 | 623 | 8255 |
福建 | 物理 | 999组 | 619 | 9473 |
福建 | 物理 | 600组 | 612 | 11592 |
福建 | 物理 | (中外合作) 999组 |
602 | 15214 |
福建 | 历史 | 999组 | 578 | 2701 |
安徽 | 物理 | 003组 | 623 | 14168 |
安徽 | 物理 | 004组 | 616 | 16839 |
安徽 | 物理 | 001组 | 608 | 20797 |
安徽 | 历史 | 001组 | 603 | 3249 |
安徽 | 物理 | 002组 (中外合作办学) |
589 | 32656 |
湖北 | 物理 | 第05组 | 618 | 10372 |
湖北 | 物理 | 第04组 | 617 | 10680 |
湖北 | 物理 | 第02组 | 614 | 11756 |
湖北 | 物理 | 第03组 (中外合作办学) |
592 | 21511 |
湖北 | 历史 | 第01组 | 588 | 3395 |
广西 | 物理 | 102专业组 | 616 | 4112 |
广西 | 物理 | 103专业组 | 611 | 4954 |
广西 | 历史 | 101专业组 | 605 | 1124 |
湖南 | 物理 | 第108组 | 613 | 9800 |
湖南 | 物理 | 第106组 | 612 | 10069 |
湖南 | 物理 | 第109组 | 611 | 10382 |
湖南 | 历史 | 第105组 | 596 | 2326 |
湖南 | 物理 | 第207组 (中外合作办学或国际项目) |
587 | 19611 |
江西 | 物理 | 第503组 | 610 | 7759 |
江西 | 历史 | 第101组 | 601 | 1884 |
江西 | 物理 | 第501组 | 598 | 11798 |
江西 | 物理 | 第502组 (中外合作办学) |
588 | 15830 |
重庆 | 物理 | - | 581 | 19881 |
重庆 | 历史 | - | 580 | 2861 |
河北 | 历史 | - | 604 | 3741 |
河北 | 物理 | - | 598 | 16972 |
黑龙江 | 物理 | 第006组 | 601 | 8535 |
黑龙江 | 物理 | 第007组 | 600 | 8715 |
黑龙江 | 物理 | 第005组 (中外合作办学) |
599 | 8902 |
黑龙江 | 物理 | 第004组 | 593 | 10046 |
黑龙江 | 历史 | 第002组 | 579 | 2156 |
贵州 | 历史 | - | 597 | 2002 |
贵州 | 物理 | - | 586 | 12330 |
辽宁 | 历史 | - | 593 | 2395 |
辽宁 | 物理 | - | 588 | 18197 |
甘肃 | 物理 | 003专业组 | 589 | 6950 |
甘肃 | 物理 | 004专业组 | 586 | 7466 |
甘肃 | 历史 | 002专业组 | 569 | 2010 |
上海 | - | (01) | 549 | 7975 |
上海 | - | (02) | 535 | 10985 |
深圳大学医学院简介
深圳大学于2008年12月获教育部批准,开设临床医学专业,同年成立深圳大学医学院,是深圳市本土第一家医学院校。中国工程院钟南山院士为医学院名誉院长。
2013年4月,为进一步整合学科资源,优化学科布局,推动深圳大学医学学科的快速发展,学校组建了深圳大学医学部。学部下设基础医学院、生物医学工程学院、护理学院、药学院、口腔医学院、公共卫生学院、医学中心、医学人文中心等部门。国家基金委创新群体首席科学家,国家杰出青年获得者,基金委重大及重点项目负责人,多项国家863、973计划负责人朱卫国教授担任医学部主任。柴金龙同志担任医学部党委书记。
医学部的办学目标是建设成为国内高水平、有特色的医学院校。扎根立足深圳,服务面向全国,培养具有扎实的医学基础理论、临床医学、药学、预防医学、生物医学工程学及相关的人文社会科学知识,具有良好的职业道德、人文素养和创新精神的高水平、综合型医学人才和生物医学工程学人才。
深圳大学医学院师资力量
医学部目前在籍学生1864人。现有六个本科专业(临床医学、生物医学工程、药学、护理学、口腔医学和预防医学);学部现有一级学科博士点一个:生物医学工程;二级学科博士点一个:生物医学信息处理;一级学科硕士学位授权点两个:生物医学工程和基础医学;专业学位硕士授权点三个:生物医学工程领域工程硕士、临床医学专业硕士和药学专业硕士;国际化专业两个:分子医学硕士和博士。与德国耶拿大学联合培养生物医学博士点:10名/年,通过耶拿大学博士论文答辩可以获颁耶拿大学博士学位。临床医学、生物学与生物化学进入ESI学科世界排名前1%。生物医学工程学科参加全国第四轮学科评估,排名并列第15名(B类)。
医学部师资队伍结构不断优化,高层次人才引进成果颇丰。本部现有教职工468人,其中专任教师179人(特聘教授19人,教授33人,副教授31人,高级讲师1人,助理教授/讲师95人),博士后102人。专任教师中大部分具有海外留学或工作经历,有博士学历者占94%。有高层次人才包括各类院士4人,诺贝尔奖获得者1人;国家自然科学“杰出青年基金”获得者4人、“优秀青年基金”获得者2人,教育部“长江学者”讲座教授1人、教育部新世纪优秀人才计划入选者1人,国家级“百千万人才工程”培养对象1人、国家级教学成果奖获得者1人、国家级有突出贡献中青年专家3人,享受国务院特殊津贴者4人,国家基金委创新群体等国家级计划首席科学家4人;“何梁何利奖”获得者1人;广东特支计划百千万工程青年拔尖人才1人,广东特支计划科技创新青年拔尖人才1人,广东省珠江青年学者1人,珠江人才计划青年拔尖人才4人;“鹏城学者”特聘教授3人;深圳市高层次专业人才国家级8人、地方级16人、后备级58人;深圳市海外高层次人才B类26人、C类67人。
大学的教育是比其他同性质的学校教育好,但学生是要靠着自己的努力来实现更多的自我认可,学校的认可和家长的认可只是一部分,能够获得自我的认可才是最重要的,也是更有价值的学习方案。
展开全文 ∨