每一个学校都是有着自己的分数线划分,学生要针对性的进行了解,只有考取了高于学校录取分数线的分数,你的读书计划才能够稳操胜券,学习就像一场马拉松,需要持久的力量。那么,考生可以了解下苏州大学医学院的录取分数线情况。
苏州大学医学院录取分数线
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 519 | 2539 | 468 |
理科 | 519 | 10442 | 434 | |
内蒙古(本科提前批A段) | 高校专项计划(文科) | 542 | 1399 | 468 |
高校专项计划(理科) | 500 | 13724 | 434 | |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(文科) | 520 | 2482 | - |
国家专项计划(理科) | 531 | 8650 | - | |
云南(本科一批) | 理科 | 591 | 7342 | 485 |
文科 | 604 | 1200 | 530 | |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 573 | 11281 | - |
河南(本科一批) | 理科 | 620 | 11310 | 514 |
文科 | 612 | 2853 | 547 | |
医护类(理科) | 582 | 35635 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 633 | 7357 | 424 |
历史类 | 597 | 2339 | 426 | |
国家专项计划(物理类) | 602 | 18473 | 424 | |
国家专项计划(历史类) | 590 | 3022 | 426 | |
护理类(物理类) | 597 | 20672 | 424 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 文科 | 606 | 1683 | 545 |
理科 | 566 | 9258 | 459 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 605 | 1738 | 545 |
理科 | 574 | 7780 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 605 | 1411 | 453 |
物理类 | 624 | 5963 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 530 | - | 396 |
文科 | 532 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 565 | 15216 | 406 |
历史类 | 585 | 1537 | 407 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 555 | 18368 | - |
国家专项计划(历史类) | 550 | 4014 | - | |
四川(本科一批) | 理科 | 618 | 14158 | 520 |
文科 | 581 | 3185 | 527 | |
河北(本科批) | 物理类 | 590 | 20607 | 439 |
历史类 | 605 | 2251 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 587 | 22232 | - |
国家专项计划(历史类) | 599 | 2787 | - | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 485 | 3636 | 397 |
文科 | 556 | 550 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 446 | 3127 | 330 |
文科 | 504 | 561 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 576 | 9434 | 443 |
文科 | 585 | 1306 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 567 | 4425 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 698 | 1727 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 592 | 13123 | 360 |
历史类 | 595 | 1579 | 404 | |
护理学(物理类) | 583 | 15373 | 360 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 648 | 3797 | 472 |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 559 | 924 | 488 |
理科 | 543 | 5566 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 590 | 31156 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 630 | 5771 | 415 |
历史类 | 602 | 1651 | 428 | |
安徽(本科一批) | 文科 | 600 | 1226 | 495 |
理科 | 624 | 7852 | 482 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 文科 | 599 | 1287 | - |
理科 | 610 | 12030 | - | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 641 | 18248 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 619 | 15229 | 439 |
历史类 | 607 | 2508 | 433 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 583 | 7561 | 480 |
文科 | 560 | 1010 | 490 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 552.09 | 7375 | 408 |
文科 | 532.11 | 811 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 608 | 7236 | 518 |
文科 | 606 | 1119 | 533 | |
国家专项计划(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
国家专项计划(文科) | 542 | 11578 | 533 | |
北京(本科批) | 综合 | 632 | 5029 | 448 |
广西(本科一批) | 理科 | 566 | 11640 | 475 |
文科 | 598 | 1617 | 528 | |
广西(专项计划批) | 理科 | 537 | 20179 | - |
文科 | 559 | 5873 | - | |
江苏(本科批) | 物理类 | 646 | 6589 | 448 |
历史类 | 605 | 3489 | 474 | |
中外合作办学(物理类) | 609 | 26160 | 448 | |
中外合作办学(历史类) | 592 | 5804 | 474 | |
江苏(本科提前批) | 医学定向苏州市吴中区(物理类) | 611 | 24840 | 448 |
地方专项计划(物理类) | 606 | 28267 | 512 | |
地方专项计划(历史类) | 594 | 5381 | 527 | |
医学定向苏州市张家港市(物理类) | 605 | 28961 | 448 | |
医学定向苏州市太仓市(物理类) | 604 | 29715 | 448 | |
医学定向苏州市吴江区(物理类) | 593 | 37931 | 448 |
苏州大学医学院简介
苏州大学医学部前身为创建于1912年的苏州医学院,1962年底国务院批准划归原第二机械工业部(后改为核工业部、核工业总公司),1999年归属江苏省,2000年4月并入苏州大学。 2008年1月,苏州大学整合医学、生命科学等相关学科,组成苏州大学医学部。医学部为苏州大学医学和生命科学教育管理的实体单位。
医学部现有基础医学与生物科学学院、放射医学与防护学院、公共卫生学院、药学院、护理学院等5个学院、3个临床医学院和9个研究院所。现有在校研究生3000余名、全日制本科生近5000名、外国留学生500余名。
医学部现有教职工800余人,三家直属附属医院具有教学职称的教师1046人。“两院”院士3人;中组部“千人计划”4人、“青年千人计划”10人;教育部“长江学者奖励计划”特聘教授和青年学者6人、“跨世纪和新世纪优秀人才计划”5人;人力资源与社会保障部“百千万人才工程”培养对象(国家级)3人;国务院学位评定委员会学科评议组成员4人;国家自然科学“杰出青年基金”获得者12人、“优秀青年基金”获得者8人;“973”首席科学家5人。
苏州大学医学院师资力量
据2015年12月学部官网信息显示,学部拥有教职工786人,三家直属附属医院具有教学职称的教师1322人。其中专职院士2人;中组部“千人计划”3人、“青年千人计划”7人;教育部“长江学者奖励计划”特聘教授2人、“跨世纪和新世纪优秀人才计划”5人;人力资源与社会保障部“百千万人才工程”培养对象(国家级)2人;国务院学位评定委员会学科评议组成员3人;中科院“百人计划”获得者3人;国家自然科学“杰出青年基金”获得者7人、“优秀青年基金”获得者5人。
据2015年12月学部官网信息显示,学部拥有国家级特色专业建设点1个,省“十二五”重点专业类建设项目1个,省品牌专业1个,省特色专业3个;省级实验教学示范中心4个;国家级双语教学示范课程2门,国家来华留学生英语授课品牌课程1门,省精品课程1门,省优秀课程4门;“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材1部,省精品教材4部;生物类校外实习基地18个。
学校的学习是比较约束,但你要知道现在的约束是为了以后的发展,很多的企业都是需要你有一定的能力才能够胜任岗位的,你在学校的每一个坚持的夜晚都是为了自己有一份好的工作。
展开全文 ∨