每一个学校都是有着自己的分数线划分,学生要针对性的进行了解,只有考取了高于学校录取分数线的分数,你的读书计划才能够稳操胜券,学习就像一场马拉松,需要持久的力量。那么,考生可以了解下苏州大学医学院的录取分数线情况。
苏州大学2024年录取分数线
一、苏州大学提前批分数
高考 省份 |
科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 556 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批A | 545 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 580 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批B | 541 |
二、苏州大学本科批分数
高考 省份 |
科目 | 专业组 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | - | (07) | 703 | 1618 |
海南 | - | (06) | 694 | 2000 |
海南 | - | (05) | 679 | 2805 |
海南 | - | (04) | 674 | 3136 |
江苏 | 物理 | 15组 | 645 | 6275 |
江苏 | 物理 | 13组 | 634 | 10322 |
江苏 | 物理 | 14组 | 634 | 10322 |
江苏 | 物理 | 17组 | 634 | 10322 |
江苏 | 物理 | 18组 | 633 | 10758 |
江苏 | 物理 | 16组 | 632 | 11188 |
江苏 | 物理 | 19组 | 630 | 12125 |
江苏 | 物理 | 21组 | 625 | 14593 |
江苏 | 物理 | 29组 | 621 | 16767 |
江苏 | 物理 | 25组 | 620 | 17342 |
江苏 | 历史 | 03组 | 619 | 1506 |
江苏 | 物理 | 20组 | 617 | 19075 |
江苏 | 物理 | 26组 | 612 | 22221 |
江苏 | 物理 | 30组 | 611 | 22842 |
江苏 | 历史 | 05组 | 608 | 2793 |
江苏 | 物理 | 27组 | 606 | 26287 |
江苏 | 历史 | 04组 | 606 | 3067 |
江苏 | 历史 | 06组 | 602 | 3681 |
江苏 | 物理 | 34组 | 601 | 29982 |
江苏 | 物理 | 22组 | 600 | 30768 |
江苏 | 物理 | 31组 (中外合作办学) |
600 | 30768 |
江苏 | 物理 | 28组 | 598 | 32341 |
江苏 | 物理 | 23组 | 597 | 33187 |
江苏 | 物理 | 24组 (中外合作办学) |
595 | 34819 |
江苏 | 物理 | 32组 (中外合作办学) |
590 | 39109 |
江苏 | 历史 | 07组 | 590 | 5958 |
江苏 | 物理 | 33组 (中外合作办学) |
589 | 39949 |
江苏 | 历史 | 08组 (中外合作办学) |
589 | 6168 |
安徽 | 物理 | 005组 | 640 | 7766 |
安徽 | 物理 | 004组 | 632 | 10248 |
安徽 | 历史 | 004组 | 626 | 1231 |
安徽 | 历史 | 003组 | 625 | 1308 |
安徽 | 物理 | 006组 (中外合作办学) |
617 | 16606 |
广西 | 物理 | 113专业组 | 639 | 1444 |
广西 | 历史 | 111专业组 | 616 | 673 |
广西 | 历史 | 110专业组 | 610 | 874 |
广西 | 历史 | 109专业组 | 607 | 1030 |
广西 | 物理 | 114专业组 | 603 | 6574 |
广西 | 物理 | 112专业组 | 589 | 10110 |
广西 | 物理 | 504专业组 (国家专项计划) |
577 | 13999 |
广西 | 历史 | 503专业组 (国家专项计划) |
562 | 4567 |
广西 | 物理 | 505专业组 (国家专项计划) |
552 | 24460 |
广西 | 物理 | 506专业组 (国家专项计划) |
528 | 37523 |
北京 | - | (03) | 638 | 4633 |
北京 | - | (01) | 623 | 6848 |
北京 | - | (02) | 619 | 7491 |
天津 | - | 08组 | 637 | 4322 |
天津 | - | 07组 | 633 | 4969 |
天津 | - | 06组 | 627 | 6046 |
天津 | - | 09组 | 627 | 6046 |
甘肃 | 物理 | 011专业组 | 633 | 1578 |
甘肃 | 历史 | 006专业组 | 607 | 591 |
甘肃 | 历史 | 005专业组 | 603 | 697 |
甘肃 | 物理 | 012专业组 | 598 | 5443 |
甘肃 | 历史 | 007专业组 | 596 | 878 |
甘肃 | 历史 | 004专业组 | 584 | 1309 |
甘肃 | 物理 | 009专业组 | 583 | 8023 |
甘肃 | 物理 | 010专业组 | 579 | 8820 |
甘肃 | 历史 | 008专业组 (国家专项计划) |
569 | 2010 |
甘肃 | 物理 | 013专业组 (国家专项计划) |
562 | 12682 |
甘肃 | 物理 | 016专业组 (国家专项计划) |
555 | 14481 |
甘肃 | 物理 | 014专业组 (国家专项计划) |
547 | 16706 |
甘肃 | 物理 | 015专业组 (国家专项计划) |
533 | 20950 |
江西 | 物理 | 第502组 | 631 | 3075 |
江西 | 历史 | 第101组 | 614 | 1054 |
江西 | 历史 | 第103组 | 611 | 1230 |
江西 | 物理 | 第503组 | 610 | 7688 |
江西 | 历史 | 第102组 | 605 | 1565 |
江西 | 历史 | 第161组 (国家专项) |
596 | 2268 |
江西 | 物理 | 第561组 (国家专项) |
594 | 13154 |
江西 | 物理 | 第501组 | 589 | 15590 |
江西 | 物理 | 第562组 (国家专项) |
588 | 16042 |
江西 | 物理 | 第563组 (国家专项) |
577 | 21551 |
广东 | 物理 | 209组 | 621 | 10754 |
广东 | 物理 | 206组 | 612 | 14816 |
广东 | 物理 | 207组 | 610 | 16148 |
广东 | 历史 | 204组 | 599 | 3066 |
广东 | 历史 | 202组 | 596 | 3468 |
广东 | 物理 | 208组 | 596 | 24393 |
广东 | 历史 | 203组 | 595 | 3594 |
广东 | 历史 | 201组 | 594 | 3811 |
广东 | 物理 | 205组 | 586 | 32512 |
广东 | 物理 | 210组 | 586 | 31886 |
福建 | 物理 | 500组 | 621 | 8849 |
福建 | 物理 | 999组 | 607 | 13337 |
福建 | 历史 | 719组 | 600 | 1304 |
福建 | 物理 | 600组 | 596 | 17567 |
福建 | 历史 | 999组 | 587 | 2060 |
重庆 | 物理 | - | 616 | 8623 |
重庆 | 历史 | - | 588 | 2251 |
湖北 | 物理 | 第07组 | 615 | 11395 |
湖北 | 物理 | 第05组 | 603 | 16230 |
湖北 | 物理 | 第09组 (护理类) |
601 | 17139 |
湖北 | 历史 | 第03组 | 601 | 2082 |
湖北 | 历史 | 第04组 | 600 | 2176 |
湖北 | 物理 | 第08组 (国家专项计划) |
595 | 20005 |
湖北 | 历史 | 第01组 | 595 | 2643 |
湖北 | 物理 | 第06组 (国家专项计划) |
587 | 24132 |
湖北 | 历史 | 第02组 (国家专项计划) |
575 | 5059 |
黑龙江 | 历史 | 第003组 | 615 | 725 |
黑龙江 | 历史 | 第005组 | 614 | 758 |
黑龙江 | 物理 | 第009组 | 602 | 8357 |
黑龙江 | 物理 | 第008组 | 599 | 8902 |
黑龙江 | 历史 | 第004组 | 593 | 1477 |
湖南 | 物理 | 第108组 | 615 | 9173 |
湖南 | 物理 | 第109组 | 613 | 9800 |
湖南 | 历史 | 第106组 | 606 | 1488 |
湖南 | 历史 | 第105组 | 599 | 2056 |
湖南 | 物理 | 第110组 | 592 | 17398 |
湖南 | 历史 | 第307组 (国家专项) |
587 | 3284 |
湖南 | 物理 | 第311组 (国家专项) |
581 | 22516 |
湖南 | 物理 | 第313组 (国家专项) |
576 | 25138 |
湖南 | 物理 | 第312组 (国家专项) |
572 | 27280 |
河北 | 历史 | - | 612 | 2764 |
河北 | 物理 | - | 589 | 22433 |
辽宁 | 物理 | - | 611 | 11677 |
辽宁 | 历史 | - | 600 | 1960 |
贵州 | 历史 | - | 571 | 4285 |
贵州 | 物理 | - | 531 | 33859 |
上海 | - | (04) | 552 | 7412 |
上海 | - | (01) | 550 | 7798 |
上海 | - | (05) | 547 | 8372 |
上海 | - | (02) | 542 | 9417 |
上海 | - | (03) | 534 | 11234 |
苏州大学医学院简介
苏州大学医学部前身为创建于1912年的苏州医学院,1962年底国务院批准划归原第二机械工业部(后改为核工业部、核工业总公司),1999年归属江苏省,2000年4月并入苏州大学。 2008年1月,苏州大学整合医学、生命科学等相关学科,组成苏州大学医学部。医学部为苏州大学医学和生命科学教育管理的实体单位。
医学部现有基础医学与生物科学学院、放射医学与防护学院、公共卫生学院、药学院、护理学院等5个学院、3个临床医学院和9个研究院所。现有在校研究生3000余名、全日制本科生近5000名、外国留学生500余名。
医学部现有教职工800余人,三家直属附属医院具有教学职称的教师1046人。“两院”院士3人;中组部“千人计划”4人、“青年千人计划”10人;教育部“长江学者奖励计划”特聘教授和青年学者6人、“跨世纪和新世纪优秀人才计划”5人;人力资源与社会保障部“百千万人才工程”培养对象(国家级)3人;国务院学位评定委员会学科评议组成员4人;国家自然科学“杰出青年基金”获得者12人、“优秀青年基金”获得者8人;“973”首席科学家5人。
苏州大学医学院师资力量
据2015年12月学部官网信息显示,学部拥有教职工786人,三家直属附属医院具有教学职称的教师1322人。其中专职院士2人;中组部“千人计划”3人、“青年千人计划”7人;教育部“长江学者奖励计划”特聘教授2人、“跨世纪和新世纪优秀人才计划”5人;人力资源与社会保障部“百千万人才工程”培养对象(国家级)2人;国务院学位评定委员会学科评议组成员3人;中科院“百人计划”获得者3人;国家自然科学“杰出青年基金”获得者7人、“优秀青年基金”获得者5人。
据2015年12月学部官网信息显示,学部拥有国家级特色专业建设点1个,省“十二五”重点专业类建设项目1个,省品牌专业1个,省特色专业3个;省级实验教学示范中心4个;国家级双语教学示范课程2门,国家来华留学生英语授课品牌课程1门,省精品课程1门,省优秀课程4门;“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材1部,省精品教材4部;生物类校外实习基地18个。
学校的学习是比较约束,但你要知道现在的约束是为了以后的发展,很多的企业都是需要你有一定的能力才能够胜任岗位的,你在学校的每一个坚持的夜晚都是为了自己有一份好的工作。
展开全文 ∨