想进入理想的学校读书,才会有学习的动力。要想进入这些学校学生就需要达到学校的录取分数线,学生除了了解学校信息以外,还会了解到学校的招生录取分数线,判断自己能否被理想的学校录取。在确定自己能够被录取之后,在选择就读。
2023年南宁市市区高中录取分数线
序号 | 学校名称 | 指令最低成绩 | 指导最低成绩 | 特长生最低成绩 |
1 | 五中 | B(4B2C+) | B+(1B+5B) | C+(3C+3C) |
2 | 九中 | B(2B+3B1C+) | B+(1A2B+3B) | C+(2C+4C) |
3 | 十三中 | B(1B+2B3C+) | B(2B+3B1C+) | C+(1B5C+) |
4 | 十五中 | B(1B+3B1C+1C) | B+(4B+2B) | C+(2C+3C1D) |
5 | 十九中 | B(1B+4B1C+) | B+(1A5B) | --- |
6 | 二十中 | B(1B+3B2C+) | B+(1A2B+2B1C+) | --- |
7 | 二十一中 | B(1B+3B2C+) | B+(4B+2B) | C+(4C+2C) |
8 | 二十四中 | B(1B5C+) | B(1A1B+3B1C+) | C+(2B4C+) |
9 | 二十八中 | B(1B+2B2C+1C) | B+(4B+2B) | C+(4C+2C) |
10 | 二十九中 | B(5B1C+) | B+(3B+3B) | C+(1B1C+4C) |
11 | 三十四中 | B(1A4B1C+) | B(1A2B+2B1C+) | B(2B4C+) |
12 | 四十一中 | B+(2B+4B) | B+(2B+4B) | C+(2C+4C) |
13 | 四十二中 | B(1B+3B2C+) | B+(1A3B+1B1C+) | C+(1B5C+) |
14 | 四十三中 | B+(4B+2B) | B+(1A5B+) | C+(1B2C+1C2D) |
15 | 新民中学(高中部) | B+(1A1B+4B) | B+(1A5B+) | --- |
16 | 五十六中 | B(6B) | B+(3B+3B) | C(4C2D) |
17 | 江西中学 | B(4B2C+) | B+(3B+2B1C+) | C+(3C+3C) |
18 | 苏圩中学 | B(4B2C+) | B+(2B+4B) | C(6C) |
19 | 英华学校(第二档) | --- | D(4D2E) | --- |
20 | 北附实验 | --- | B(2B+4B) | --- |
21 | 育才实验 | --- | B(3B3C+) | --- |
22 | 银海三雅 | --- | B(1B+2B3C+) | --- |
23 | 华侨高中 | --- | C+(1B5C+) | --- |
24 | 华光高中 | --- | D(5D1E) | --- |
25 | 东方外语 | --- | E(4D2E) | --- |
26 | 爱华学校(秀厢校区) | --- | D(4D2E) | --- |
27 | 爱华学校(友爱校区) | --- | C(4C2D) | --- |
28 | 龙翔荆楚 | --- | C(3C3D) | --- |
29 | 宏德高中 | --- | D(4D2E) | --- |
30 | 中南中学 | --- | D(5D1E) | --- |
31 | 桂华高中 | --- | D(4D2E) | --- |
32 | 天泽高中 | --- | D(5D1E) | --- |
33 | 央美附属高中 | --- | D(2C3D1E) | --- |
34 | 哈罗礼德高中 | --- | C+(3C+3C) | --- |
35 | 琼林学校 | --- | C+(1B2C+2C1D) | --- |
36 | 高新桂鼎学校 | --- | E(1C3D2E) | --- |
37 | 大家育才未来 | --- | D(1C3D2E) | --- |
38 | 东盟中学 | --- | B(6B) | --- |
39 | 宾阳县桂鼎 | --- | D(6D) | --- |
南宁市卫生学校学校简介
来到南宁市卫生学校,走近朝气蓬勃的师生,出入现代化的教室、实验室……你就能强烈地感受到以精神文化引领学校,以制度文化规范学校,以物表文化陶冶学校的浓郁文化氛围。绿、白的学校VI色使这所美丽的校园呈现出勃勃生机。办学格局的调整、教育体制的改革、教学质量的提高、教育环境的改观,如今的南宁市卫生学校,已成为享誉八桂大地的国家级重点中职学校,已成为输送西南地区医疗卫技人才的一支“骨干力量”。
南宁市卫生学校师资力量
学校师资力量雄厚,共有专任教师242人,高级职称51人,中级职称127人,省级教学名师7人,南宁市新世纪学术和技术带头人2名;市级学科带头人4名、教学骨干34名;校级专业带头人22人,骨干教师54人。“双师型”教师158人、外聘医院和企业专家138人,建立390人兼职教师资源库。
展开全文 ∨